Gewerbesteuerhebesatz Schleswig-Holstein
Welche Stadt oder Gemeinde in Schleswig-Holstein hat den niedrigsten Hebesatz und erhebt folglich die geringste Gewerbesteuer?
Der niedrigste Hebesatz in Schleswig-Holstein gilt in den Gemeinden Hamfelde und Thumby mit 250 und den höchsten Gewerbesteuerhebesatz erheben die Städte Kiel, Lübeck und die Gemeinde Puls mit 450.
Alle Städte und Gemeinden in Schleswig-Holstein in der Übersicht
Die Gewerbesteuer Hebesätze der größten und meistgesuchten Städte und Gemeinden in Schleswig-Holstein
Gemeinde | Gewerbesteuerhebesatz |
---|---|
Kiel, Landeshauptstadt | 450 |
Lübeck, Hansestadt | 450 |
Flensburg, Stadt | 410 |
Norderstedt, Stadt | 440 |
Neumünster, Stadt | 410 |
Elmshorn, Stadt | 400 |
Pinneberg, Stadt | 390 |
Ahrensburg, Stadt | 380 |
Wedel, Stadt | 420 |
Itzehoe, Stadt | 380 |
Quelle für die bundesweiten Hebesätze Deutschland: Statistische Ämter des Bundes und der Länder (Ausgabe 2022, erschienen im Juni 2023). Bitte beachten Sie, dass alle Angaben ohne Gewähr sind.
Mit dem Gewerbesteuerrechner können Sie direkt und kostenlos die jeweilige Gewerbesteuer anhand des Hebesatzes Ihrer Gemeinde oder Stadt berechnen. Bei Detailfragen wenden Sie sich am besten an Ihre Steuerkanzlei. Tipp: Lexware Office erleichtert die Zusammenarbeit mit Ihrer Steuerkanzlei.
Gewerbesteuerhebesätze Schleswig-Holstein – Alle Städte und Gemeinden
In der nachfolgenden Tabelle finden Sie die Gewerbesteuer Hebesätze der Städte und Gemeinden in Schleswig-Holstein. Sie können bequem nach Ihrer gewünschten Stadt / Gemeinde suchen.
Gemeinde | Gewerbesteuerhebesatz |
---|---|
Aasbüttel | 380 |
Achterwehr | 370 |
Achtrup | 400 |
Aebtissinwisch | 380 |
Agethorst | 370 |
Ahlefeld-Bistensee | 360 |
Ahneby | 360 |
Ahrensbök | 380 |
Ahrensburg, Stadt | 380 |
Ahrenshöft | 400 |
Ahrenviöl | 320 |
Ahrenviölfeld | 380 |
Albersdorf | 370 |
Albsfelde | 310 |
Alkersum | 360 |
Almdorf | 400 |
Alt Bennebek | 380 |
Alt Duvenstedt | 320 |
Alt Mölln | 380 |
Altenhof | 270 |
Altenholz | 370 |
Altenkrempe | 380 |
Altenmoor | 344 |
Alveslohe | 340 |
Ammersbek | 380 |
Appen | 370 |
Arkebek | 370 |
Arlewatt | 350 |
Armstedt | 350 |
Arnis, Stadt | 380 |
Arpsdorf | 310 |
Ascheberg (Holstein) | 320 |
Ascheffel | 335 |
Aukrug | 320 |
Aumühle | 380 |
Ausacker | 380 |
Auufer | 380 |
Aventoft | 400 |
Averlak | 350 |
Bad Bramstedt, Stadt | 390 |
Bad Oldesloe, Stadt | 385 |
Bad Schwartau, Stadt | 380 |
Bad Segeberg, Stadt | 390 |
Badendorf | 330 |
Bahrenfleth | 370 |
Bahrenhof | 310 |
Bäk | 320 |
Bälau | 380 |
Bargenstedt | 380 |
Bargfeld-Stegen | 380 |
Bargstall | 320 |
Bargstedt | 340 |
Bargteheide, Stadt | 370 |
Bargum | 380 |
Bark | 310 |
Barkelsby | 330 |
Barkenholm | 310 |
Barlt | 320 |
Barmissen | 360 |
Barmstedt, Stadt | 380 |
Barnitz | 310 |
Barsbek | 380 |
Barsbüttel | 390 |
Basedow | 320 |
Basthorst | 300 |
Bebensee | 300 |
Behlendorf | 300 |
Behrendorf | 380 |
Behrensdorf (Ostsee) | 330 |
Beidenfleth | 375 |
Bekdorf | 380 |
Bekmünde | 330 |
Belau | 310 |
Beldorf | 350 |
Bendfeld | 380 |
Bendorf | 360 |
Bergenhusen | 380 |
Bergewöhrden | 310 |
Beringstedt | 320 |
Berkenthin | 300 |
Beschendorf | 340 |
Besdorf | 370 |
Besenthal | 340 |
Bevern | 340 |
Bilsen | 380 |
Bimöhlen | 350 |
Bissee | 350 |
Blekendorf | 320 |
Bliestorf | 300 |
Blomesche Wildnis | 310 |
Blumenthal | 400 |
Blunk | 350 |
Böel | 380 |
Bohmstedt | 400 |
Böhnhusen | 310 |
Bokel | 400 |
Bokel | 350 |
Bokelrehm | 350 |
Bokholt-Hanredder | 370 |
Bokhorst | 380 |
Böklund | 340 |
Boksee | 360 |
Bollingstedt | 350 |
Bondelum | 380 |
Bönebüttel | 340 |
Bönningstedt | 400 |
Boostedt | 320 |
Bordelum | 400 |
Bordesholm | 340 |
Boren | 380 |
Borgdorf-Seedorf | 335 |
Borgstedt | 320 |
Borgsum | 370 |
Borgwedel | 360 |
Börm | 380 |
Bornholt | 330 |
Bornhöved | 370 |
Börnsen | 380 |
Borsfleth | 334 |
Borstel | 380 |
Borstel-Hohenraden | 340 |
Borstorf | 380 |
Bosau Gr. Plöner See | 285 |
Bosbüll | 400 |
Bösdorf | 350 |
Bothkamp | 360 |
Bovenau | 350 |
Böxlund | 380 |
Braak | 330 |
Braderup | 400 |
Brammer | 310 |
Bramstedtlund | 400 |
Brande-Hörnerkirchen | 380 |
Bredenbek | 336 |
Bredstedt, Stadt | 400 |
Breiholz | 330 |
Breitenberg | 380 |
Breitenburg | 380 |
Breitenfelde | 330 |
Brekendorf | 350 |
Breklum | 380 |
Brickeln | 320 |
Brinjahe | 310 |
Brodersby | 310 |
Brodersby-Goltoft | 380 |
Brodersdorf | 380 |
Brokdorf | 330 |
Brokstedt | 320 |
Bröthen | 330 |
Brügge | 360 |
Brunsbek | 335 |
Brunsbüttel, Stadt | 390 |
Brunsmark | 330 |
Brunstorf | 330 |
Büchen | 360 |
Buchholz | 336 |
Buchholz | 340 |
Buchhorst | 310 |
Büdelsdorf, Stadt | 370 |
Bühnsdorf | 320 |
Bullenkuhlen | 330 |
Bünsdorf | 320 |
Bunsoh | 360 |
Burg (Dithmarschen) | 360 |
Busdorf | 360 |
Busenwurth | 300 |
Büsum | 380 |
Büsumer Deichhausen | 300 |
Büttel | 330 |
Christiansholm | 330 |
Christinenthal | 400 |
Dagebüll | 400 |
Dägeling | 310 |
Dahme | 370 |
Dahmker | 300 |
Daldorf | 370 |
Dalldorf | 300 |
Damendorf | 350 |
Damlos | 325 |
Dammfleth | 300 |
Damp | 310 |
Damsdorf | 370 |
Dänischenhagen | 380 |
Dannau | 360 |
Dannewerk | 340 |
Dassendorf | 380 |
Dätgen | 320 |
Delingsdorf | 380 |
Dellstedt | 340 |
Delve | 310 |
Dersau | 380 |
Diekhusen-Fahrstedt | 380 |
Dingen | 350 |
Dobersdorf | 375 |
Dollerup | 400 |
Dörnick | 320 |
Dörphof | 310 |
Dörpling | 330 |
Dörpstedt | 330 |
Drage | 350 |
Drage | 370 |
Dreggers | 310 |
Drelsdorf | 380 |
Düchelsdorf | 325 |
Dunsum | 330 |
Duvensee | 310 |
Eckernförde, Stadt | 370 |
Ecklak | 340 |
Eddelak | 310 |
Eggebek | 380 |
Eggstedt | 310 |
Ehndorf | 310 |
Einhaus | 310 |
Eisendorf | 350 |
Elisabeth-Sophien-Koog | 350 |
Ellerau | 395 |
Ellerbek | 340 |
Ellerdorf | 360 |
Ellerhoop | 380 |
Ellhöft | 400 |
Ellingstedt | 350 |
Elmenhorst | 290 |
Elmenhorst | 370 |
Elmshorn, Stadt | 400 |
Elpersbüttel | 340 |
Elsdorf-Westermühlen | 330 |
Elskop | 360 |
Embühren | 310 |
Emkendorf | 360 |
Emmelsbüll-Horsbüll | 380 |
Engelbrechtsche Wildnis | 300 |
Enge-Sande | 400 |
Epenwöhrden | 310 |
Erfde | 380 |
Escheburg | 380 |
Esgrus | 380 |
Eutin, Stadt | 380 |
Fahrdorf | 360 |
Fahren | 350 |
Fahrenkrug | 350 |
Fargau-Pratjau | 330 |
Fedderingen | 310 |
Fehmarn, Stadt | 360 |
Felde | 344 |
Feldhorst | 310 |
Felm | 341 |
Fiefbergen | 350 |
Fitzbek | 380 |
Fitzen | 330 |
Fleckeby | 340 |
Flensburg, Stadt | 410 |
Flintbek | 380 |
Fockbek | 310 |
Föhrden-Barl | 350 |
Fredeburg | 300 |
Fredesdorf | 310 |
Freienwill | 380 |
Fresendelf | 340 |
Frestedt | 310 |
Friedr.-Wilh.-Lübke-Koog | 380 |
Friedrichsgabekoog | 310 |
Friedrichsgraben | 350 |
Friedrichsholm | 330 |
Friedrichskoog | 380 |
Friedrichstadt, Stadt | 380 |
Fuhlendorf | 350 |
Fuhlenhagen | 330 |
Galmsbüll | 400 |
Gammelby | 320 |
Garding, Kirchspiel | 380 |
Garding, Stadt | 380 |
Gaushorn | 310 |
Geesthacht, Stadt | 400 |
Gelting | 380 |
Geltorf | 350 |
Geschendorf | 350 |
Gettorf | 360 |
Giekau | 330 |
Giesensdorf | 330 |
Glasau | 320 |
Glinde, Stadt | 400 |
Glücksburg (Ostsee),Stadt | 380 |
Glückstadt, Stadt | 380 |
Glüsing | 300 |
Gnutz | 350 |
Göhl | 380 |
Gokels | 380 |
Goldebek | 400 |
Goldelund | 400 |
Göldenitz | 305 |
Gönnebek | 350 |
Goosefeld | 310 |
Göttin | 300 |
Grabau | 370 |
Grabau | 350 |
Grambek | 370 |
Grande | 340 |
Grauel | 310 |
Grebin | 310 |
Gremersdorf | 350 |
Grevenkop | 360 |
Grevenkrug | 336 |
Gribbohm | 340 |
Grinau | 310 |
Gröde | 410 |
Grödersby | 340 |
Grömitz | 350 |
Grönwohld | 380 |
Groß Boden | 310 |
Groß Buchwald | 320 |
Groß Disnack | 370 |
Groß Grönau | 335 |
Groß Kummerfeld | 336 |
Groß Niendorf | 340 |
Groß Nordende | 340 |
Groß Offenseth-Aspern | 300 |
Groß Pampau | 315 |
Groß Rheide | 380 |
Groß Rönnau | 340 |
Groß Sarau | 350 |
Groß Schenkenberg | 310 |
Groß Vollstedt | 350 |
Groß Wittensee | 336 |
Großbarkau | 400 |
Großenaspe | 380 |
Großenbrode | 370 |
Großenrade | 310 |
Großensee | 320 |
Großenwiehe | 400 |
Großhansdorf | 315 |
Großharrie | 320 |
Großsolt | 380 |
Grothusenkoog | 340 |
Grove | 330 |
Groven | 330 |
Grube | 370 |
Grundhof | 390 |
Güby | 340 |
Gudendorf | 280 |
Gudow | 370 |
Gülzow | 370 |
Güster | 350 |
Haale | 310 |
Haby | 350 |
Hadenfeld | 380 |
Hagen | 360 |
Hallig Hooge | 410 |
Halstenbek | 400 |
Hamberge | 320 |
Hamdorf | 320 |
Hamfelde | 250 |
Hamfelde | 275 |
Hammoor | 380 |
Hamwarde | 380 |
Hamweddel | 310 |
Handewitt | 380 |
Hanerau-Hademarschen | 360 |
Hardebek | 350 |
Harmsdorf | 290 |
Harmsdorf | 345 |
Harrislee | 380 |
Hartenholm | 340 |
Haselau | 350 |
Haseldorf | 380 |
Haselund | 380 |
Hasenkrug | 340 |
Hasenmoor | 320 |
Hasloh | 380 |
Hasselberg | 380 |
Haßmoor | 336 |
Hattstedt | 380 |
Hattstedtermarsch | 360 |
Havekost | 300 |
Havetoft | 380 |
Hedwigenkoog | 380 |
Heede | 380 |
Heide, Stadt | 380 |
Heidekamp | 310 |
Heidgraben | 380 |
Heidmoor | 370 |
Heidmühlen | 325 |
Heikendorf | 380 |
Heiligenhafen, Stadt | 380 |
Heiligenstedten | 340 |
Heiligenstedtenerkamp | 380 |
Heilshoop | 310 |
Heinkenborstel | 300 |
Heist | 350 |
Helgoland | 360 |
Hellschen-H.-Unterschaar | 360 |
Helmstorf | 330 |
Helse | 380 |
Hemdingen | 380 |
Hemme | 340 |
Hemmingstedt | 370 |
Hennstedt | 340 |
Hennstedt | 300 |
Henstedt-Ulzburg | 336 |
Heringsdorf | 350 |
Herzhorn | 380 |
Hetlingen | 380 |
Hillgroven | 300 |
Hingstheide | 320 |
Hitzhusen | 370 |
Hochdonn | 322 |
Hodorf | 300 |
Hoffeld | 333 |
Högel | 400 |
Högersdorf | 320 |
Högsdorf | 310 |
Hohenaspe | 350 |
Hohenfelde | 300 |
Hohenfelde | 300 |
Hohenfelde | 295 |
Hohenhorn | 380 |
Hohenlockstedt | 365 |
Hohenwestedt | 320 |
Hohn | 330 |
Höhndorf | 380 |
Hohwacht (Ostsee) | 350 |
Hoisdorf | 350 |
Hollenbek | 310 |
Hollingstedt | 320 |
Hollingstedt | 380 |
Holm | 400 |
Holm | 360 |
Holstenniendorf | 380 |
Holt | 380 |
Holtsee | 344 |
Holzbunge | 320 |
Holzdorf | 365 |
Honigsee | 360 |
Hornbek | 370 |
Hörnum (Sylt) | 350 |
Horst | 310 |
Horst (Holstein) | 330 |
Horstedt | 350 |
Hörsten | 300 |
Hörup | 380 |
Hövede | 310 |
Hude | 380 |
Huje | 370 |
Hummelfeld | 360 |
Humptrup | 400 |
Hürup | 380 |
Husby | 380 |
Hüsby | 350 |
Husum, Stadt | 370 |
Hüttblek | 310 |
Hütten | 310 |
Idstedt | 380 |
Immenstedt | 320 |
Immenstedt | 380 |
Itzehoe, Stadt | 380 |
Itzstedt | 400 |
Jagel | 340 |
Jahrsdorf | 325 |
Janneby | 380 |
Jardelund | 380 |
Jerrishoe | 380 |
Jersbek | 390 |
Jevenstedt | 320 |
Joldelund | 400 |
Jörl | 380 |
Jübek | 350 |
Juliusburg | 310 |
Kaaks | 350 |
Kabelhorst | 350 |
Kaisborstel | 380 |
Kaiser-Wilhelm-Koog | 380 |
Kaltenkirchen, Stadt | 380 |
Kalübbe | 380 |
Kampen (Sylt) | 310 |
Kankelau | 355 |
Kappeln, Stadt | 380 |
Karby | 350 |
Karlum | 380 |
Karolinenkoog | 340 |
Kasseburg | 310 |
Kasseedorf | 380 |
Kastorf | 280 |
Katharinenheerd | 380 |
Kattendorf | 356 |
Kayhude | 380 |
Kellenhusen (Ostsee) | 350 |
Kellinghusen, Stadt | 370 |
Kiebitzreihe | 344 |
Kiel, Landeshauptstadt | 450 |
Kirchbarkau | 370 |
Kirchnüchel | 320 |
Kisdorf | 340 |
Kittlitz | 320 |
Kl.Offenseth-Sparrieshoop | 344 |
Klamp | 280 |
Klanxbüll | 400 |
Klappholz | 380 |
Klein Barkau | 360 |
Klein Bennebek | 380 |
Klein Gladebrügge | 350 |
Klein Nordende | 400 |
Klein Pampau | 380 |
Klein Rheide | 380 |
Klein Rönnau | 335 |
Klein Wesenberg | 310 |
Klein Wittensee | 330 |
Klein Zecher | 310 |
Klempau | 300 |
Kletkamp | 320 |
Kleve | 310 |
Kleve | 310 |
Klinkrade | 310 |
Klixbüll | 400 |
Koberg | 310 |
Köhn | 380 |
Koldenbüttel | 360 |
Kolkerheide | 400 |
Kollmar | 320 |
Kollmoor | 380 |
Kölln-Reisiek | 344 |
Kollow | 320 |
Königshügel | 350 |
Kosel | 320 |
Köthel | 300 |
Köthel | 350 |
Kotzenbüll | 380 |
Krempdorf | 280 |
Krempe, Stadt | 380 |
Krempel | 350 |
Kremperheide | 330 |
Krempermoor | 380 |
Krems II | 370 |
Krogaspe | 360 |
Krokau | 370 |
Kronprinzenkoog | 380 |
Kronsgaard | 330 |
Kronshagen | 380 |
Kronsmoor | 380 |
Kropp | 380 |
Kröppelshagen-Fahrendorf | 380 |
Krukow | 310 |
Krummbek | 380 |
Krummendiek | 370 |
Krummesse | 300 |
Krummwisch | 333 |
Krumstedt | 310 |
Krüzen | 350 |
Kuddewörde | 300 |
Kuden | 330 |
Kudensee | 380 |
Kühren | 335 |
Kühsen | 310 |
Kükels | 300 |
Kulpin | 310 |
Kummerfeld | 340 |
Labenz | 330 |
Laboe | 380 |
Ladelund | 400 |
Lägerdorf | 380 |
Lammershagen | 330 |
Landrecht | 310 |
Landscheide | 350 |
Langballig | 380 |
Langeln | 330 |
Langeneß | 410 |
Langenhorn | 400 |
Langenlehsten | 330 |
Langstedt | 380 |
Langwedel | 390 |
Lankau | 310 |
Lanze | 310 |
Lasbek | 360 |
Latendorf | 320 |
Lauenburg/Elbe, Stadt | 395 |
Lebrade | 370 |
Leck | 380 |
Leezen | 290 |
Lehe | 360 |
Lehmkuhlen | 370 |
Lehmrade | 335 |
Lensahn | 320 |
Lentföhrden | 340 |
Lexgaard | 400 |
Lieth | 330 |
Linau | 310 |
Lindau | 310 |
Linden | 340 |
Lindewitt | 400 |
List | 310 |
Lockstedt | 280 |
Lohbarbek | 370 |
Lohe-Föhrden | 320 |
Lohe-Rickelshof | 370 |
Loit | 380 |
Looft | 400 |
Loop | 336 |
Loose | 340 |
Löptin | 340 |
Lottorf | 360 |
Löwenstedt | 380 |
Lübeck, Hansestadt | 450 |
Lüchow | 310 |
Luhnstedt | 330 |
Lunden | 350 |
Lürschau | 350 |
Lütau | 300 |
Lütjenburg, Stadt | 300 |
Lütjenholm | 400 |
Lütjensee | 360 |
Lütjenwestedt | 320 |
Lutterbek | 380 |
Lutzhorn | 350 |
Maasbüll | 380 |
Maasholm | 360 |
Malente | 380 |
Manhagen | 345 |
Marne, Stadt | 380 |
Marnerdeich | 390 |
Martensrade | 380 |
Mechow | 280 |
Meddewade | 340 |
Medelby | 400 |
Meezen | 336 |
Meggerdorf | 380 |
Mehlbek | 370 |
Meldorf, Stadt | 380 |
Melsdorf | 340 |
Meyn | 400 |
Midlum | 360 |
Mielkendorf | 380 |
Mildstedt | 380 |
Mittelangeln | 360 |
Möhnsen | 330 |
Mohrkirch | 380 |
Molfsee | 330 |
Mölln, Stadt | 390 |
Mönkeberg | 380 |
Mönkhagen | 330 |
Mönkloh | 370 |
Moordiek | 400 |
Moorhusen | 350 |
Moorrege | 310 |
Mörel | 310 |
Mözen | 280 |
Mucheln | 340 |
Mühbrook | 336 |
Mühlenbarbek | 300 |
Mühlenrade | 280 |
Munkbrarup | 400 |
Münsterdorf | 370 |
Müssen | 380 |
Mustin | 300 |
Nahe | 400 |
Nebel | 360 |
Negenharrie | 334 |
Negernbötel | 340 |
Nehms | 320 |
Nehmten | 320 |
Neritz | 335 |
Nettelsee | 380 |
Neu Duvenstedt | 320 |
Neuberend | 360 |
Neudorf-Bornstein | 330 |
Neuenbrook | 380 |
Neuendeich | 340 |
Neuendorf b. Elmshorn | 325 |
Neuendorf-Sachsenbande | 335 |
Neuengörs | 340 |
Neuenkirchen | 325 |
Neufeld | 370 |
Neufelderkoog | 380 |
Neukirchen | 400 |
Neukirchen | 350 |
Neumünster, Stadt | 410 |
Neustadt i. H., Stadt | 400 |
Neuwittenbek | 310 |
Neversdorf | 285 |
Nieblum | 330 |
Niebüll, Stadt | 380 |
Nieby | 340 |
Nienborstel | 310 |
Nienbüttel | 380 |
Niendorf bei Berkenthin | 380 |
Niendorf/Stecknitz | 330 |
Nienwohld | 380 |
Niesgrau | 380 |
Nindorf | 350 |
Nindorf | 310 |
Noer | 310 |
Norddeich | 380 |
Norddorf auf Amrum | 360 |
Norderbrarup | 380 |
Norderfriedrichskoog | 336 |
Norderheistedt | 350 |
Nordermeldorf | 330 |
Norderstedt, Stadt | 440 |
Norderwöhrden | 380 |
Nordhackstedt | 380 |
Nordhastedt | 380 |
Nordstrand | 380 |
Norstedt | 380 |
Nortorf | 350 |
Nortorf, Stadt | 360 |
Nottfeld | 280 |
Nübbel | 330 |
Nübel | 360 |
Nusse | 322 |
Nutteln | 380 |
Nützen | 340 |
Ockholm | 400 |
Odderade | 330 |
Oelixdorf | 380 |
Oering | 336 |
Oersberg | 370 |
Oersdorf | 380 |
Oeschebüttel | 320 |
Oesterdeichstrich | 310 |
Oesterwurth | 300 |
Oevenum | 380 |
Oeversee | 380 |
Offenbüttel | 390 |
Oldenborstel | 380 |
Oldenburg i. H., Stadt | 380 |
Oldenbüttel | 350 |
Oldendorf | 370 |
Oldenhütten | 330 |
Oldenswort | 390 |
Oldersbek | 380 |
Olderup | 340 |
Oldsum | 340 |
Osdorf | 360 |
Ostenfeld (Husum) | 380 |
Ostenfeld (Rendsburg) | 340 |
Osterby | 335 |
Osterby | 380 |
Osterhever | 380 |
Osterhorn | 400 |
Oster-Ohrstedt | 320 |
Osterrade | 370 |
Osterrönfeld | 345 |
Osterstedt | 320 |
Ostrohe | 340 |
Oststeinbek | 300 |
Ottenbüttel | 350 |
Ottendorf | 380 |
Owschlag | 370 |
Padenstedt | 320 |
Pahlen | 320 |
Panker | 370 |
Panten | 310 |
Passade | 400 |
Peissen | 380 |
Pellworm | 410 |
Pinneberg, Stadt | 390 |
Plön, Stadt | 390 |
Pogeez | 310 |
Poggensee | 350 |
Pohnsdorf | 360 |
Pölitz | 370 |
Pommerby | 370 |
Poppenbüll | 380 |
Pöschendorf | 380 |
Postfeld | 370 |
Poyenberg | 310 |
Prasdorf | 380 |
Preetz, Stadt | 370 |
Prinzenmoor | 350 |
Prisdorf | 360 |
Probsteierhagen | 380 |
Pronstorf | 330 |
Puls | 450 |
Quarnbek | 370 |
Quarnstedt | 360 |
Quickborn | 330 |
Quickborn, Stadt | 390 |
Raa-Besenbek | 344 |
Rabel | 380 |
Rabenholz | 370 |
Rabenkirchen-Faulück | 340 |
Rade | 380 |
Rade b. Hohenwestedt | 380 |
Rade b. Rendsburg | 310 |
Ramhusen | 380 |
Ramstedt | 380 |
Rantrum | 380 |
Rantzau | 380 |
Rastorf | 330 |
Ratekau | 350 |
Rathjensdorf | 380 |
Ratzeburg, Stadt | 380 |
Rausdorf | 360 |
Reesdorf | 340 |
Reher | 380 |
Rehhorst | 310 |
Rehm-Flehde-Bargen | 330 |
Reinbek, Stadt | 390 |
Reinfeld (Holstein),Stadt | 380 |
Reinsbüttel | 380 |
Rellingen | 320 |
Remmels | 310 |
Rendsburg, Stadt | 380 |
Rendswühren | 310 |
Rethwisch | 380 |
Rethwisch | 340 |
Reußenköge | 380 |
Rickert | 300 |
Rickling | 350 |
Riepsdorf | 350 |
Rieseby | 380 |
Ringsberg | 400 |
Risum-Lindholm | 400 |
Ritzerau | 310 |
Rodenäs | 380 |
Rodenbek | 360 |
Rohlstorf | 340 |
Römnitz | 290 |
Rondeshagen | 300 |
Rosdorf | 320 |
Roseburg | 310 |
Rügge | 380 |
Ruhwinkel | 335 |
Rumohr | 340 |
Rümpel | 370 |
Sahms | 300 |
Salem | 330 |
Sandesneben | 310 |
Sankt Annen | 340 |
Sankt Margarethen | 360 |
Sankt Michaelisdonn | 310 |
Sankt Peter-Ording | 380 |
Sarlhusen | 320 |
Sarzbüttel | 380 |
Saustrup | 380 |
Schaalby | 380 |
Schacht-Audorf | 336 |
Schackendorf | 330 |
Schafflund | 400 |
Schafstedt | 380 |
Schalkholz | 330 |
Scharbeutz | 360 |
Schashagen | 380 |
Scheggerott | 380 |
Schellhorn | 360 |
Schenefeld | 360 |
Schenefeld, Stadt | 380 |
Schieren | 330 |
Schierensee | 330 |
Schillsdorf | 335 |
Schinkel | 380 |
Schiphorst | 320 |
Schlesen | 330 |
Schleswig, Stadt | 380 |
Schlichting | 320 |
Schlotfeld | 330 |
Schmalensee | 380 |
Schmalfeld | 340 |
Schmalstede | 354 |
Schmedeswurth | 380 |
Schmilau | 310 |
Schnakenbek | 320 |
Schnarup-Thumby | 380 |
Schönbek | 340 |
Schönberg | 315 |
Schönberg (Holstein) | 380 |
Schönhorst | 310 |
Schönkirchen | 370 |
Schönwalde am Bungsberg | 380 |
Schretstaken | 330 |
Schrum | 380 |
Schuby | 350 |
Schulendorf | 330 |
Schülldorf | 345 |
Schülp | 380 |
Schülp b. Nortorf | 350 |
Schülp b. Rendsburg | 310 |
Schürensöhlen | 280 |
Schwabstedt | 380 |
Schwartbuck | 350 |
Schwarzenbek, Stadt | 395 |
Schwedeneck | 380 |
Schwentinental | 405 |
Schwesing | 380 |
Schwissel | 300 |
Seedorf | 330 |
Seedorf | 350 |
Seefeld | 350 |
Seester | 344 |
Seestermühe | 344 |
Seeth | 340 |
Seeth-Ekholt | 400 |
Sehestedt | 344 |
Selent | 380 |
Selk | 350 |
Seth | 360 |
Siebenbäumen | 330 |
Siebeneichen | 350 |
Siek | 320 |
Sierksdorf | 336 |
Sierksrade | 300 |
Sievershütten | 350 |
Sieverstedt | 380 |
Silberstedt | 350 |
Silzen | 380 |
Simonsberg | 340 |
Sirksfelde | 320 |
Sollerup | 380 |
Sollwitt | 380 |
Sommerland | 320 |
Sönnebüll | 400 |
Sophienhamm | 310 |
Sören | 340 |
Sörup | 360 |
Sprakebüll | 400 |
Stadum | 400 |
Stafstedt | 320 |
Stakendorf | 360 |
Stangheck | 380 |
Stapel | 350 |
Stapelfeld | 300 |
Stedesand | 400 |
Steenfeld | 350 |
Stein | 390 |
Steinberg | 370 |
Steinbergkirche | 380 |
Steinburg | 370 |
Steinfeld | 380 |
Steinhorst | 350 |
Stelle-Wittenwurth | 340 |
Sterley | 330 |
Sterup | 380 |
Stipsdorf | 370 |
Stockelsdorf | 340 |
Stocksee | 360 |
Stolk | 350 |
Stolpe | 370 |
Stoltebüll | 340 |
Stoltenberg | 380 |
Stördorf | 320 |
Störkathen | 335 |
Strande | 275 |
Strübbel | 310 |
Struckum | 400 |
Strukdorf | 340 |
Struvenhütten | 325 |
Struxdorf | 370 |
Stubben | 330 |
Stuvenborn | 370 |
Süderau | 330 |
Süderbrarup | 380 |
Süderdeich | 380 |
Süderdorf | 310 |
Süderende | 310 |
Süderfahrenstedt | 350 |
Süderhackstedt | 380 |
Süderhastedt | 310 |
Süderheistedt | 320 |
Süderhöft | 380 |
Süderlügum | 400 |
Südermarsch | 310 |
Sülfeld | 340 |
Süsel | 380 |
Sylt | 350 |
Taarstedt | 380 |
Tackesdorf | 330 |
Talkau | 380 |
Tangstedt | 310 |
Tangstedt, Amt Itzstedt | 370 |
Tappendorf | 320 |
Tarbek | 350 |
Tarp | 340 |
Tasdorf | 310 |
Tastrup | 380 |
Tating | 380 |
Techelsdorf | 310 |
Tellingstedt | 320 |
Tensbüttel-Röst | 350 |
Tensfeld | 370 |
Tetenbüll | 380 |
Tetenhusen | 370 |
Thaden | 360 |
Thumby | 250 |
Tielen | 330 |
Tielenhemme | 340 |
Timmaspe | 350 |
Timmendorfer Strand | 370 |
Tinningstedt | 400 |
Todenbüttel | 335 |
Todendorf | 380 |
Todesfelde | 330 |
Tolk | 380 |
Tönning, Stadt | 380 |
Tornesch, Stadt | 390 |
Tramm | 310 |
Trappenkamp | 380 |
Travenbrück | 370 |
Travenhorst | 380 |
Traventhal | 340 |
Treia | 360 |
Tremsbüttel | 380 |
Trennewurth | 380 |
Trittau | 380 |
Tröndel | 360 |
Tümlauer Koog | 380 |
Tüttendorf | 310 |
Twedt | 380 |
Uelvesbüll | 370 |
Uetersen, Stadt | 390 |
Ülsby | 380 |
Ulsnis | 380 |
Uphusum | 400 |
Utersum | 370 |
Vaale | 400 |
Vaalermoor | 370 |
Viöl | 380 |
Vollerwiek | 380 |
Vollstedt | 400 |
Volsemenhusen | 380 |
Waabs | 350 |
Wacken | 360 |
Wagersrott | 380 |
Wahlstedt, Stadt | 380 |
Wahlstorf | 370 |
Wakendorf I | 350 |
Wakendorf II | 315 |
Walksfelde | 330 |
Wallen | 320 |
Wallsbüll | 310 |
Wanderup | 380 |
Wangelau | 310 |
Wangels | 370 |
Wankendorf | 335 |
Wapelfeld | 310 |
Warder | 350 |
Warnau | 380 |
Warringholz | 350 |
Warwerort | 280 |
Wasbek | 310 |
Wattenbek | 375 |
Weddelbrook | 380 |
Weddingstedt | 380 |
Wedel, Stadt | 420 |
Weede | 370 |
