Welche Stadt oder Gemeinde in Mecklenburg-Vorpommern hat den niedrigsten Hebesatz und erhebt folglich die geringste Gewerbesteuer?
Der niedrigste Hebesatz in Mecklenburg-Vorpommern gilt in den Gemeinden Insel Hiddensee, Schaprode, Süderholz und Nostorf mit 250 und den höchstenGewerbesteuerhebesatz erhebt die Stadt Rostock mit 465.
Alle Städte und Gemeinden in Mecklenburg-Vorpommern in der Übersicht
Die Gewerbesteuer Hebesätze der größten und meistgesuchten Städte und Gemeinden in Mecklenburg-Vorpommern
Gemeinde | Gewerbesteuerhebesatz |
---|---|
Rostock, Hansestadt | 465 |
Schwerin, Landeshauptstadt | 450 |
Neubrandenburg, Vier-Tore-Stadt | 440 |
Stralsund, Hansestadt | 445 |
Greifswald, Universitäts- und Hansestadt | 425 |
Wismar, Hansestadt | 450 |
Güstrow, Stadt | 340 |
Waren (Müritz), Stadt | 320 |
Neustrelitz, Stadt | 400 |
Parchim, Stadt | 340 |
Ribnitz-Damgarten, Bernsteinstadt | 340 |
Quelle für die bundesweiten Hebesätze Deutschland: Statistische Ämter des Bundes und der Länder (Ausgabe 2022, erschienen im Juni 2023). Bitte beachten Sie, dass alle Angaben ohne Gewähr sind.
Mit dem Gewerbesteuerrechner können Sie direkt und kostenlos die jeweilige Gewerbesteuer anhand des Hebesatzes Ihrer Gemeinde oder Stadt berechnen. Bei Detailfragen wenden Sie sich am besten an Ihre Steuerkanzlei. Tipp: Lexware Office erleichtert die Zusammenarbeit mit Ihrer Steuerkanzlei.
Gewerbesteuerhebesätze Mecklenburg-Vorpommern – Alle Städte und Gemeinden
In der nachfolgenden Tabelle finden Sie die Gewerbesteuer Hebesätze der Städte und Gemeinden in Mecklenburg-Vorpommern. Sie können bequem nach Ihrer gewünschten Stadt / Gemeinde suchen.
Gemeinde | Gewerbesteuerhebesatz |
---|---|
Admannshagen-Bargeshagen | 320 |
Ahlbeck | 380 |
Ahrenshagen-Daskow | 325 |
Ahrenshoop, Ostseebad | 330 |
Alt Bukow | 350 |
Alt Krenzlin | 348 |
Alt Meteln | 350 |
Alt Schwerin | 350 |
Alt Sührkow | 380 |
Alt Tellin | 351 |
Alt Zachun | 400 |
Altefähr | 380 |
Altenhagen | 359 |
Altenhof | 300 |
Altenkirchen | 400 |
Altenpleen | 380 |
Altentreptow, Stadt | 380 |
Altkalen | 339 |
Altwarp | 400 |
Altwigshagen | 400 |
Am Salzhaff | 340 |
Ankershagen, Schliemanngemeinde | 351 |
Anklam, Hansestadt | 450 |
Baabe, Ostseebad | 400 |
Bad Doberan, Stadt | 385 |
Bad Kleinen | 380 |
Bad Sülze, Stadt | 400 |
Balow | 381 |
Bandelin | 380 |
Bandenitz | 300 |
Banzkow | 360 |
Bargischow | 381 |
Barkhagen | 380 |
Barnekow | 351 |
Barnin | 381 |
Bartenshagen-Parkentin | 380 |
Barth, Stadt | 345 |
Bartow | 351 |
Basedow | 351 |
Bastorf | 350 |
Baumgarten | 385 |
Beggerow | 400 |
Behrenhoff | 380 |
Behren-Lübchin | 362 |
Belsch | 350 |
Bengerstorf | 368 |
Benitz | 430 |
Bentwisch | 300 |
Bentzin | 351 |
Benz | 381 |
Benz | 381 |
Bergen auf Rügen, Stadt | 400 |
Bergholz | 400 |
Bernitt | 380 |
Bernstorf | 400 |
Beseritz | 380 |
Besitz | 320 |
Bibow | 350 |
Biendorf | 320 |
Binz, Ostseebad | 380 |
Blankenberg | 370 |
Blankenhagen | 300 |
Blankenhof | 400 |
Blankensee | 390 |
Blankensee | 400 |
Blesewitz | 385 |
Blievenstorf | 380 |
Blowatz | 381 |
Blumenholz | 360 |
Bobitz | 343 |
Bobzin | 340 |
Boiensdorf | 381 |
Boizenburg/Elbe, Stadt | 350 |
Boldekow | 380 |
Bollewick | 350 |
Boltenhagen, Ostseebad | 310 |
Boock | 360 |
Börgerende-Rethwisch | 300 |
Borkow | 380 |
Born a. Darß | 360 |
Borrentin | 381 |
Brahlstorf | 317 |
Bredenfelde | 365 |
Breege | 350 |
Breesen | 400 |
Breest | 360 |
Brenz | 381 |
Bresegard bei Eldena | 348 |
Bresegard bei Picher | 380 |
Brietzig | 390 |
Briggow | 330 |
Bröbberow | 380 |
Broderstorf | 340 |
Brüel, Stadt | 360 |
Brunn | 400 |
Brunow | 320 |
Brünzow | 381 |
Brüsewitz | 300 |
Buchholz | 348 |
Bugewitz | 400 |
Buggenhagen | 381 |
Bülow | 350 |
Burg Stargard, Stadt | 381 |
Burow | 360 |
Buschvitz | 300 |
Bütow | 310 |
Butzow | 380 |
Bützow, Stadt | 380 |
Cambs | 400 |
Cammin | 300 |
Carinerland | 300 |
Carlow | 381 |
Carpin | 390 |
Cölpin | 348 |
Cramonshagen | 300 |
Crivitz, Stadt | 381 |
Dabel | 350 |
Daberkow | 351 |
Dahmen | 380 |
Dalberg-Wendelstorf | 330 |
Dalkendorf | 380 |
Dambeck | 370 |
Damshagen | 320 |
Dargelin | 380 |
Dargen | 381 |
Dargun, Stadt | 340 |
Dassow, Stadt | 340 |
Datzetal | 380 |
Dechow | 381 |
Demen | 365 |
Demmin, Hansestadt | 380 |
Dersekow | 400 |
Dersenow | 380 |
Dettmannsdorf | 400 |
Deyelsdorf | 410 |
Dierhagen, Ostseebad | 350 |
Divitz-Spoldershagen | 381 |
Dobbertin | 380 |
Dobbin-Linstow | 330 |
Dobin am See | 380 |
Dolgen am See | 350 |
Dömitz, Stadt | 368 |
Domsühl | 365 |
Dorf Mecklenburg | 381 |
Dragun | 348 |
Dranske | 350 |
Drechow | 351 |
Dreetz | 380 |
Dreschvitz | 380 |
Ducherow | 400 |
Dümmer | 330 |
Dummerstorf | 340 |
Eggesin, Stadt | 380 |
Eixen | 450 |
Eldena | 380 |
Eldetal | 320 |
Elmenhorst | 359 |
Elmenhorst/Lichtenhagen | 325 |
Fahrenwalde | 350 |
Faulenrost | 351 |
Feldberger Seenlandschaft | 350 |
Ferdinandshof | 400 |
Fincken | 320 |
Finkenthal | 339 |
Franzburg, Stadt | 400 |
Friedland, Stadt | 387 |
Friedrichsruhe | 380 |
Fuhlendorf | 350 |
Fünfseen | 400 |
Gadebusch, Stadt | 380 |
Gägelow | 350 |
Galenbeck | 380 |
Gallin | 325 |
Gallin-Kuppentin | 380 |
Gammelin | 330 |
Ganzlin | 391 |
Garz | 381 |
Garz/Rügen, Stadt | 350 |
Gehlsbach | 359 |
Gelbensande | 300 |
Gielow | 365 |
Gingst | 300 |
Glasewitz | 300 |
Glasin | 385 |
Glasow | 348 |
Glewitz | 348 |
Glowe | 300 |
Gneven | 380 |
Gnevkow | 339 |
Gnewitz | 350 |
Gnoien, Warbelstadt | 390 |
Godendorf | 381 |
Göhlen | 348 |
Göhren, Ostseebad | 400 |
Göhren-Lebbin | 350 |
Golchen | 410 |
Goldberg, Stadt | 381 |
Gorlosen | 381 |
Görmin | 360 |
Gottesgabe | 300 |
Gotthun | 320 |
Graal-Müritz, Ostseeheilbad | 350 |
Grabow, Stadt | 380 |
Grabowhöfe | 330 |
Grambin | 380 |
Grambow | 350 |
Grambow | 381 |
Grammendorf | 380 |
Grammentin | 351 |
Grammow | 300 |
Gransebieth | 400 |
Granzin | 360 |
Grapzow | 350 |
Grebs-Niendorf | 364 |
Greifswald, Universitäts- und Hansestadt | 425 |
Gremersdorf-Buchholz | 400 |
Gresse | 350 |
Greven | 350 |
Grevesmühlen, Stadt | 365 |
Gribow | 380 |
Grieben | 366 |
Grimmen, Stadt | 340 |
Grischow | 350 |
Groß Godems | 391 |
Groß Kelle | 300 |
Groß Kiesow | 380 |
Groß Kordshagen | 348 |
Groß Krams | 350 |
Groß Laasch | 340 |
Groß Luckow | 380 |
Groß Miltzow | 410 |
Groß Mohrdorf | 380 |
Groß Molzahn | 330 |
Groß Nemerow | 381 |
Groß Plasten | 380 |
Groß Polzin | 380 |
Groß Roge | 380 |
Groß Schwiesow | 380 |
Groß Stieten | 350 |
Groß Teetzleben | 330 |
Groß Wokern | 360 |
Groß Wüstenfelde | 390 |
Grünow | 390 |
Gültz | 400 |
Gülzow | 335 |
Gülzow-Prüzen | 400 |
Gustow | 320 |
Güstrow, Barlachstadt | 340 |
Gutow | 350 |
Gützkow, Stadt | 379 |
Hagenow, Stadt | 360 |
Hammer a. d. Uecker | 400 |
Hanshagen | 400 |
Heinrichswalde | 400 |
Heringsdorf, Ostseebad | 390 |
Hinrichshagen | 380 |
Hintersee | 360 |
Hohen Demzin | 348 |
Hohen Pritz | 350 |
Hohen Sprenz | 339 |
Hohen Viecheln | 340 |
Hohen Wangelin | 381 |
Hohenbollentin | 320 |
Hohenfelde | 362 |
Hohenkirchen | 380 |
Hohenmocker | 400 |
Hohenzieritz | 390 |
Holdorf | 380 |
Holldorf | 381 |
Holthusen | 348 |
Hoort | 350 |
Hoppenrade | 340 |
Hornstorf | 381 |
Hugoldsdorf | 410 |
Hülseburg | 350 |
Insel Hiddensee, Seebad | 250 |
Insel Poel, Ostseebad | 380 |
Iven | 359 |
Ivenack | 350 |
Jabel | 350 |
Jakobsdorf | 366 |
Jarmen, Stadt | 365 |
Jatznick | 450 |
Jesendorf | 340 |
Jördenstorf | 380 |
Jürgenshagen | 381 |
Jürgenstorf | 335 |
Kalkhorst | 380 |
Kamminke | 381 |
Karenz | 348 |
Kargow | 381 |
Karlsburg | 400 |
Karlshagen, Ostseebad | 380 |
Karnin | 350 |
Karrenzin | 365 |
Karstädt | 381 |
Kassow | 380 |
Katzow | 381 |
Kemnitz | 381 |
Kentzlin | 380 |
Kenz-Küstrow | 340 |
Kieve | 380 |
Kirch Jesar | 350 |
Kittendorf | 345 |
Klausdorf | 360 |
Klein Belitz | 380 |
Klein Bünzow | 379 |
Klein Rogahn | 330 |
Klein Trebbow | 371 |
Klein Upahl | 340 |
Klein Vielen | 390 |
Kletzin | 370 |
Klink | 380 |
Klocksin | 370 |
Kloster Tempzin | 380 |
Kluis | 380 |
Klütz, Stadt | 380 |
Kneese | 305 |
Knorrendorf | 340 |
Koblentz | 385 |
Kobrow | 370 |
Kogel | 348 |
Königsfeld | 340 |
Korswandt | 381 |
Koserow, Ostseebad | 385 |
Krackow | 381 |
Krakow am See, Stadt | 330 |
Kramerhof | 380 |
Kratzeburg | 370 |
Kreien | 350 |
Krembz | 300 |
Kremmin | 375 |
Krien | 381 |
Kriesow | 320 |
Kritzmow | 325 |
Kritzow | 351 |
Kröpelin, Stadt | 300 |
Kröslin | 381 |
Kruckow | 351 |
Krugsdorf | 365 |
Krummin | 380 |
Krusenfelde | 400 |
Krusenhagen | 365 |
Kublank | 430 |
Kuchelmiß | 330 |
Kuckssee | 350 |
Kuhlen-Wendorf | 360 |
Kühlungsborn, Ostseebad, Stadt | 300 |
Kuhs | 370 |
Kuhstorf | 330 |
Laage, Stadt | 339 |
Lalendorf | 380 |
Lambrechtshagen | 325 |
Lancken-Granitz | 400 |
Langen Brütz | 350 |
Lärz | 320 |
Lassan, Stadt | 400 |
Leezen | 350 |
Leizen | 350 |
Lelkendorf | 380 |
Leopoldshagen | 360 |
Levenhagen | 381 |
Lewitzrand | 390 |
Liepgarten | 380 |
Lietzow | 380 |
Lindenberg | 380 |
Lindetal | 405 |
Lindholz | 380 |
Löbnitz | 380 |
Löcknitz | 359 |
Loddin, Seebad | 381 |
Lohme | 400 |
Lohmen | 260 |
Loissin | 381 |
Loitz, Stadt | 360 |
Lübberstorf | 300 |
Lübesse | 350 |
Lüblow | 340 |
Lubmin, Seebad | 381 |
Lübow | 350 |
Lübs | 380 |
Lübstorf | 300 |
Lübtheen, Stadt | 390 |
Lübz, Stadt | 380 |
Luckow | 380 |
Lüdersdorf | 390 |
Lüdershagen | 340 |
Ludwigslust, Stadt | 350 |
Lüssow | 370 |
Lüssow | 350 |
Lütow | 380 |
Lüttow-Valluhn | 400 |
Lützow | 320 |
Malchin, Stadt | 348 |
Malchow, Inselstadt | 400 |
Malk Göhren | 360 |
Malliß | 380 |
Marlow, Stadt | 330 |
Medow | 400 |
Meesiger | 381 |
Meiersberg | 360 |
Mellenthin | 381 |
Melz | 270 |
Menzendorf | 359 |
Mesekenhagen | 348 |
Mestlin | 381 |
Metelsdorf | 340 |
Millienhagen-Oebelitz | 348 |
Milow | 351 |
Mirow, Stadt | 340 |
Mistorf | 380 |
Möllenbeck | 390 |
Möllenbeck | 360 |
Möllenhagen | 371 |
Mölln | 350 |
Mölschow | 380 |
Moltzow | 380 |
Mönchgut, Ostseebad | 370 |
Mönchhagen | 300 |
Mönkebude | 360 |
Moraas | 350 |
Muchow | 381 |
Mühl Rosin | 370 |
Mühlen Eichsen | 345 |
Murchin | 380 |
Mustin | 350 |
Nadrensee | 381 |
Neddemin | 400 |
Neetzka | 400 |
Neetzow-Liepen | 386 |
Neu Boltenhagen | 381 |
Neu Gülze | 322 |
Neu Kaliß | 381 |
Neu Kosenow | 381 |
Neu Poserin | 380 |
Neubrandenburg, Vier-Tore-Stadt | 440 |
Neubukow, Schliemannstadt | 330 |
Neuburg | 381 |
Neuenkirchen | 380 |
Neuenkirchen | 300 |
Neuenkirchen | 386 |
Neuenkirchen | 400 |
Neukalen, Peenestadt | 370 |
Neukloster, Stadt | 350 |
Neustadt-Glewe, Stadt | 381 |
Neustrelitz, Residenzstadt | 400 |
Neverin | 280 |
Nieden | 381 |
Nienhagen, Ostseebad | 350 |
Niepars | 330 |
Nossendorf | 350 |
Nossentiner Hütte | 400 |
Nostorf | 250 |
Nustrow | 320 |
Obere Warnow | 380 |
Pampow | 348 |
Pantelitz | 348 |
Papendorf | 325 |
Papendorf | 380 |
Papenhagen | 410 |
Parchim, Stadt | 340 |
Parchtitz | 350 |
Pasewalk, Stadt | 400 |
Passee | 280 |
Passow | 360 |
Pätow-Steegen | 350 |
Patzig | 350 |
Peenehagen | 381 |
Peenemünde | 380 |
Penkow | 350 |
Penkun, Stadt | 381 |
Penzin | 380 |
Penzlin, Stadt | 380 |
Perlin | 320 |
Picher | 360 |
Pingelshagen | 300 |
Pinnow | 380 |
Plaaz | 370 |
Plate | 348 |
Plau am See, Stadt | 370 |
Plöwen | 360 |
Pokrent | 348 |
Pölchow | 350 |
Polzow | 380 |
Poppendorf | 330 |
Poseritz | 300 |
Postlow | 381 |
Pragsdorf | 348 |
Prebberede | 380 |
Preetz | 380 |
Prerow, Ostseebad | 360 |
Priborn | 300 |
Priepert | 333 |
Pripsleben | 359 |
Prislich | 380 |
Pritzier | 350 |
Prohn | 380 |
Pruchten | 339 |
Pudagla | 381 |
Putbus, Stadt | 380 |
Putgarten | 400 |
Raben Steinfeld | 361 |
Ralswiek | 300 |
Rambin | 330 |
Ramin | 381 |
Rankwitz | 381 |
Rappin | 300 |
Rastow | 350 |
Rechlin | 340 |
Reddelich | 380 |
Redefin | 400 |
Rehna, Stadt | 330 |
Reimershagen | 370 |
Rerik, Ostseebad, Stadt | 300 |
Retschow | 380 |
Ribnitz-Damgarten, Bernsteinstadt | 340 |
Richtenberg, Stadt | 348 |
Rieps | 320 |
Ritzerow | 350 |
Röbel/Müritz, Stadt | 380 |
Röckwitz | 338 |
Roduchelstorf | 351 |
Roggendorf | 307 |
Roggenstorf | 381 |
Roggentin | 381 |
Rögnitz | 300 |
Rollwitz | 380 |
Rom | 365 |
Rosenow | 380 |
Rossin | 386 |
Rossow | 381 |
Rostock, Hanse- und Universitätsstadt | 465 |
Rothemühl | 350 |
Rothenklempenow | 368 |
Rövershagen | 330 |
Rubenow | 381 |
Rubkow | 379 |
Rühn | 380 |
Ruhner Berge | 360 |
Rukieten | 380 |
Rüting | 340 |
Saal | 350 |
Sagard | 325 |
Samtens | 380 |
Sanitz | 340 |
Sarmstorf | 350 |
Sarnow | 370 |
Sarow | 350 |
Sassen-Trantow | 350 |
Sassnitz, Stadt | 370 |
Satow | 420 |
Sauzin | 380 |
Schaprode | 250 |
Schildetal | 300 |
Schlagsdorf | 300 |
Schlemmin | 359 |
Schloen-Dratow | 350 |
Schmatzin | 380 |
Schönbeck | 300 |
Schönberg, Stadt | 355 |
Schönfeld | 320 |
Schönhausen | 360 |
Schönwalde | 400 |
Schorssow | 380 |
Schossin | 348 |
Schwaan, Stadt | 380 |
Schwanheide | 348 |
Schwarz | 330 |
Schwasdorf | 365 |
Schwerin, Landeshauptstadt | 450 |
Seegemeinde Kummerow | 351 |
Seehof | 300 |
Sehlen | 370 |
Sellin, Ostseebad | 400 |
Selmsdorf | 340 |
Selpin | 320 |
Semlow | 359 |
Siedenbollentin | 359 |
Siedenbrünzow | 380 |
Siemz-Niendorf | 359 |
Sietow | 315 |
Siggelkow | 380 |
Silz | 350 |
Sommersdorf | 350 |
Spantekow | 386 |
Splietsdorf | 300 |
Sponholz | 380 |
Spornitz | 381 |
Stäbelow | 320 |
Staven | 380 |
Stavenhagen, Reuterstadt | 360 |
Steffenshagen | 325 |
Steinhagen | 381 |
Steinhagen | 348 |
Stepenitztal | 381 |
Sternberg, Stadt | 350 |
Stolpe | 360 |
Stolpe an der Peene | 450 |
Stolpe auf Usedom | 381 |
Stralendorf | 330 |
Stralsund, Hansestadt | 445 |
Strasburg (Uckermark), Stadt | 381 |
Strohkirchen | 360 |
Stubbendorf | 350 |
Stuer | 330 |
Süderholz | 250 |
Südmüritz | 300 |
Sukow | 390 |
Sukow-Levitzow | 380 |
Sülstorf | 340 |
Sundhagen | 350 |
Tarnow | 381 |
Techentin | 380 |
Teldau | 310 |
Tessin b. Boizenburg | 368 |
Tessin, Blumenstadt | 300 |
Testorf-Steinfort | 390 |
Teterow, Bergringstadt | 410 |
Thandorf | 381 |
Thelkow | 330 |
Thulendorf | 360 |
Thürkow | 360 |
Toddin | 360 |
Torgelow am See | 380 |
Torgelow, Stadt | 450 |
Tramm | 380 |
Trassenheide, Ostseebad | 380 |
Trent | 300 |
Tribsees, Stadt | 380 |
Trinwillershagen | 350 |
Trollenhagen | 380 |
Tutow | 365 |
Tützpatz | 359 |
Ückeritz, Seebad | 381 |
Ueckermünde, Seebad, Stadt | 400 |
Uelitz | 351 |
Ummanz | 300 |
Upahl | 381 |
Usedom, Stadt | 381 |
Userin | 390 |
Utecht | 381 |
Utzedel | 380 |
Veelböken | 360 |
Velgast | 350 |
Vellahn | 330 |
Ventschow | 359 |
Verchen | 350 |
Vielank | 348 |
Viereck | 380 |
Vogelsang-Warsin | 380 |
Voigtsdorf | 380 |
Vollrathsruhe | 320 |
Völschow | 351 |
Vorbeck | 400 |
Wackerow | 450 |
Walkendorf | 358 |
Walow | 351 |
Wardow | 339 |
Waren (Müritz), Stadt | 320 |
Warin, Stadt | 350 |
Warlitz | 380 |
Warlow | 381 |
Warnkenhagen | 380 |
Warnow | 380 |
Warnow | 380 |
Warrenzin | 381 |
Warsow | 348 |
Wedendorfersee | 340 |
Weitendorf | 375 |
Weitenhagen | 348 |
Weitenhagen | 380 |
Wendisch Baggendorf | 348 |
Wendorf | 400 |
Werder | 360 |
Werder | 380 |
Wesenberg, Stadt | 340 |
Wieck a. Darß | 350 |
Wiek | 375 |
Wiendorf | 400 |
Wildberg | 359 |
Wilhelmsburg | 400 |
Wismar, Hansestadt | 450 |
Wittenbeck | 348 |
Wittenburg, Stadt | 395 |
Wittendörp | 395 |
Wittenförden | 325 |
Wittenhagen | 350 |
Witzin | 360 |
Wöbbelin | 340 |
Woggersin | 330 |
Wokuhl-Dabelow | 390 |
Wolde | 359 |
Woldegk, Windmühlenstadt | 398 |
Wolgast, Stadt | 380 |
Wrangelsburg | 400 |
Wulkenzin | 330 |
Wusterhusen | 390 |
Wustrow | 300 |
Wustrow, Ostseebad | 360 |
Zapel | 385 |
Zarnewanz | 280 |
Zarrendorf | 348 |
Zarrentin am Schaalsee, Stadt | 395 |
Zehna | 381 |
Zemitz | 380 |
Zempin, Seebad | 381 |
Zepelin | 380 |
Zerrenthin | 400 |
Zettemin | 350 |
Zickhusen | 300 |
Ziegendorf | 365 |
Zierow | 380 |
Zierzow | 365 |
Ziesendorf | 350 |
Ziethen | 380 |
Zingst, Ostseeheilbad | 385 |
Zinnowitz, Ostseebad | 380 |
Zirchow | 400 |
Zirkow | 350 |
Zirzow | 380 |
Zislow | 350 |
Zölkow | 360 |
Zülow | 330 |
Zurow | 340 |
Züsow | 350 |
Züssow | 381 |
Lexware Office hilft
Selbstständig machen
Erfolgreich selbständig machen mit kostenlosen Vorlagen, Tools, Arbeitshilfen, Downloads, Videos, eBooks und vielem mehr. Hier finden Sie die wichtigsten Fragen und Antworten. Lexware Office hilft direkt, wenn Sie sich selbständig machen wollen.