Gewerbesteuerhebesatz Hessen
Welche Stadt oder Gemeinde in Hessen hat den niedrigsten Hebesatz und erhebt folglich die geringste Gewerbesteuer?
Der niedrigste Hebesatz in Hessen gilt in der Gemeinde Gründau mit 300 und den höchsten Gewerbesteuerhebesatz erhebt die Stadt Niestetal mit 517.
Die Gewerbesteuer Hebesätze der größten und meistgesuchten Städte und Gemeinden in Hessen
Gemeinde | Gewerbesteuerhebesatz |
---|---|
Frankfurt am Main, Stadt | 460 |
Wiesbaden, Landeshauptstadt | 454 |
Kassel, documenta-Stadt | 440 |
Darmstadt, Wissenschaftsstadt | 454 |
Offenbach am Main, Stadt | 440 |
Hanau, Brüder-Grimm-Stadt | 430 |
Gießen, Universitätsstadt | 420 |
Marburg, Universitätsstadt | 357 |
Fulda, Stadt | 380 |
Rüsselsheim am Main, Stadt | 420 |
Eschborn, Stadt | 330 |
Neu-Isenburg, Stadt | 330 |
Quelle für die bundesweiten Hebesätze Deutschland: Statistische Ämter des Bundes und der Länder (Ausgabe 2022, erschienen im Juni 2023). Bitte beachten Sie, dass alle Angaben ohne Gewähr sind.
Mit dem Gewerbesteuerrechner können Sie direkt und kostenlos die jeweilige Gewerbesteuer anhand des Hebesatzes Ihrer Gemeinde oder Stadt berechnen. Bei Detailfragen wenden Sie sich am besten an Ihre Steuerkanzlei. Tipp: Lexware Office erleichtert die Zusammenarbeit mit Ihrer Steuerkanzlei.
Gewerbesteuerhebesätze Hessen – Alle Städte und Gemeinden
In der nachfolgenden Tabelle finden Sie die Gewerbesteuer Hebesätze der Städte und Gemeinden in Hessen. Sie können bequem nach Ihrer gewünschten Stadt / Gemeinde suchen.
Gemeinde | Gewerbesteuerhebesatz |
---|---|
Aarbergen | 500 |
Abtsteinach | 400 |
Ahnatal | 405 |
Alheim | 400 |
Allendorf (Eder) | 357 |
Allendorf (Lumda), Stadt | 400 |
Alsbach-Hähnlein | 380 |
Alsfeld, Stadt | 425 |
Altenstadt | 370 |
Amöneburg, Stadt | 333 |
Angelburg | 400 |
Antrifttal | 380 |
Aßlar, Stadt | 385 |
Babenhausen, Stadt | 390 |
Bad Arolsen, Stadt | 370 |
Bad Camberg, Stadt | 400 |
Bad Emstal | 380 |
Bad Endbach | 380 |
Bad Hersfeld, Kreisstadt | 415 |
Bad Homburg v. d. Höhe, Stadt | 385 |
Bad Karlshafen, Stadt | 410 |
Bad König, Stadt | 395 |
Bad Nauheim, Stadt | 380 |
Bad Orb, Stadt | 375 |
Bad Salzschlirf | 375 |
Bad Schwalbach, Kreisstadt | 387 |
Bad Soden am Taunus, Stadt | 357 |
Bad Soden-Salmünster, Stadt | 377 |
Bad Sooden-Allendorf, Stadt | 400 |
Bad Vilbel, Stadt | 357 |
Bad Wildungen, Stadt | 380 |
Bad Zwesten | 400 |
Battenberg (Eder), Stadt | 380 |
Baunatal, Stadt | 440 |
Bebra, Stadt | 360 |
Bensheim, Stadt | 390 |
Berkatal | 400 |
Beselich | 305 |
Biblis | 400 |
Bickenbach | 400 |
Biebergemünd | 330 |
Biebertal | 390 |
Biebesheim am Rhein | 390 |
Biedenkopf, Stadt | 357 |
Birkenau | 380 |
Birstein | 365 |
Bischoffen | 360 |
Bischofsheim | 420 |
Borken (Hessen), Stadt | 420 |
Brachttal | 385 |
Braunfels, Stadt | 400 |
Brechen | 357 |
Breidenbach | 357 |
Breitenbach a. Herzberg | 380 |
Breitscheid | 370 |
Brensbach | 385 |
Breuberg, Stadt | 370 |
Breuna | 400 |
Brombachtal | 360 |
Bromskirchen | 380 |
Bruchköbel, Stadt | 390 |
Büdingen, Stadt | 380 |
Burghaun, Marktgemeinde | 375 |
Burgwald | 395 |
Bürstadt, Stadt | 380 |
Buseck | 380 |
Büttelborn | 410 |
Butzbach, Friedrich-Ludwig-Weidig-Stadt | 370 |
Calden | 425 |
Cölbe | 380 |
Cornberg | 380 |
Darmstadt, Wissenschaftsstadt | 454 |
Dautphetal | 340 |
Dieburg, Stadt | 380 |
Diemelsee | 500 |
Diemelstadt, Stadt | 357 |
Dietzenbach, Kreisstadt | 395 |
Dietzhölztal | 365 |
Dillenburg, Oranienstadt | 366 |
Dipperz | 380 |
Dornburg | 350 |
Dreieich, Stadt | 370 |
Driedorf | 360 |
Ebersburg | 365 |
Ebsdorfergrund | 368 |
Echzell | 370 |
Edermünde | 400 |
Edertal, Nationalparkgemeinde | 380 |
Egelsbach | 380 |
Ehrenberg (Rhön) | 380 |
Ehringshausen | 380 |
Eichenzell | 370 |
Einhausen | 395 |
Eiterfeld, Marktgemeinde | 375 |
Elbtal | 380 |
Eltville am Rhein, Stadt | 390 |
Elz | 357 |
Eppertshausen | 357 |
Eppstein, Stadt | 360 |
Erbach, Kreisstadt | 400 |
Erlensee, Stadt | 425 |
Erzhausen | 400 |
Eschborn, Stadt | 330 |
Eschenburg | 380 |
Eschwege, Kreisstadt | 430 |
Espenau | 430 |
Feldatal | 395 |
Felsberg, Stadt | 415 |
Fernwald | 430 |
Fischbachtal | 380 |
Flieden | 365 |
Flörsbachtal | 357 |
Flörsheim am Main, Stadt | 395 |
Florstadt, Stadt | 410 |
Frankenau, Nationalparkstadt | 380 |
Frankenberg (Eder), Philipp-Soldan-Stadt | 357 |
Frankfurt am Main, Stadt | 460 |
Fränkisch-Crumbach | 395 |
Freiensteinau | 357 |
Freigericht | 375 |
Friedberg (Hessen), Kreisstadt | 400 |
Friedewald | 390 |
Friedrichsdorf, Stadt | 357 |
Frielendorf, Marktflecken | 380 |
Fritzlar, Dom- und Kaiserstadt | 360 |
Fronhausen | 380 |
Fulda, Stadt | 380 |
Fuldabrück | 495 |
Fuldatal | 490 |
Fürth | 360 |
Gedern, Stadt | 400 |
Geisenheim, Hochschulstadt | 380 |
Gelnhausen, Barbarossastadt, Kreisstadt | 475 |
Gemünden (Felda) | 380 |
Gemünden (Wohra), Stadt | 385 |
Gernsheim, Schöfferstadt | 385 |
Gersfeld (Rhön), Stadt | 394 |
Gießen, Universitätsstadt | 420 |
Gilserberg | 390 |
Ginsheim-Gustavsburg, Stadt | 430 |
Gladenbach, Stadt | 400 |
Glashütten | 380 |
Glauburg | 400 |
Gorxheimertal | 380 |
Grasellenbach | 390 |
Grävenwiesbach | 380 |
Grebenau, Stadt | 380 |
Grebenhain | 380 |
Grebenstein, Stadt | 400 |
Greifenstein | 365 |
Griesheim, Stadt | 390 |
Großalmerode, Stadt | 410 |
Groß-Bieberau, Stadt | 385 |
Großenlüder | 360 |
Groß-Gerau, Stadt | 420 |
Großkrotzenburg | 430 |
Groß-Rohrheim | 400 |
Groß-Umstadt, Stadt | 385 |
Groß-Zimmern | 380 |
Grünberg, Stadt | 380 |
Gründau | 300 |
Gudensberg, Stadt | 380 |
Guxhagen | 360 |
Habichtswald | 440 |
Hadamar, Stadt | 380 |
Haiger, Stadt | 355 |
Haina (Kloster) | 400 |
Hainburg | 360 |
Hammersbach | 400 |
Hanau, Brüder-Grimm-Stadt | 430 |
Hasselroth | 420 |
Hattersheim am Main, Stadt | 370 |
Hatzfeld (Eder), Stadt | 380 |
Hauneck | 395 |
Haunetal, Marktgemeinde | 380 |
Heidenrod | 390 |
Helsa | 450 |
Heppenheim (Bergstraße), Kreisstadt | 360 |
Herborn, Stadt | 380 |
Herbstein, Stadt | 380 |
Heringen (Werra), Stadt | 480 |
Herleshausen | 380 |
Hessisch Lichtenau, Stadt | 390 |
Heuchelheim a. d. Lahn | 370 |
Heusenstamm, Stadt | 380 |
Hilders, Marktgemeinde | 380 |
Hirschhorn (Neckar), Stadt | 390 |
Hirzenhain | 390 |
Hochheim am Main, Stadt | 360 |
Höchst i. Odw. | 380 |
Hofbieber | 370 |
Hofgeismar, Stadt | 380 |
Hofheim am Taunus, Kreisstadt | 370 |
Hohenahr | 380 |
Hohenroda | 380 |
Hohenstein | 380 |
Homberg (Efze), Reformationsstadt, Kreisstadt | 390 |
Homberg (Ohm), Stadt | 400 |
Hosenfeld | 380 |
Hünfeld, Konrad-Zuse-Stadt | 370 |
Hünfelden | 380 |
Hungen, Stadt | 440 |
Hünstetten | 400 |
Hüttenberg | 400 |
Idstein, Hochschulstadt | 420 |
Immenhausen, Stadt | 430 |
Jesberg | 400 |
Jossgrund | 357 |
Kalbach | 357 |
Karben, Stadt | 357 |
Kassel, documenta-Stadt | 440 |
Kaufungen | 450 |
Kefenrod | 380 |
Kelkheim (Taunus), Stadt | 360 |
Kelsterbach, Stadt | 450 |
Kiedrich | 410 |
Kirchhain, Stadt | 380 |
Kirchheim | 380 |
Kirtorf, Stadt | 390 |
Knüllwald | 440 |
Königstein im Taunus, Stadt | 380 |
Korbach, Hansestadt, Kreisstadt | 410 |
Körle | 380 |
Kriftel | 360 |
Kronberg im Taunus, Stadt | 357 |
Künzell | 380 |
Lahnau | 357 |
Lahntal | 380 |
Lampertheim, Stadt | 370 |
Langen (Hessen), Stadt | 380 |
Langenselbold, Stadt | 420 |
Langgöns | 350 |
Laubach, Stadt | 420 |
Lauterbach (Hessen), Kreisstadt | 400 |
Lautertal (Odenwald) | 390 |
Lautertal (Vogelsberg) | 385 |
Leun, Stadt | 427 |
Lich, Stadt | 360 |
Lichtenfels, Stadt | 410 |
Liebenau, Stadt | 450 |
Liederbach am Taunus | 370 |
Limburg a. d. Lahn, Kreisstadt | 370 |
Limeshain | 400 |
Linden, Stadt | 380 |
Lindenfels, Stadt | 390 |
Linsengericht | 390 |
Lohfelden | 475 |
Löhnberg | 430 |
Lohra | 400 |
Lollar, Stadt | 400 |
Lorch, Stadt | 400 |
Lorsch, Karolingerstadt | 400 |
Ludwigsau | 360 |
Lützelbach | 380 |
Mainhausen | 357 |
Maintal, Stadt | 410 |
Malsfeld | 390 |
Marburg, Universitätsstadt | 357 |
Meinhard | 450 |
Meißner | 380 |
Melsungen, Stadt | 395 |
Mengerskirchen, Marktflecken | 310 |
Merenberg, Marktflecken | 370 |
Messel | 380 |
Michelstadt, Stadt | 370 |
Mittenaar | 380 |
Modautal | 380 |
Mörfelden-Walldorf, Stadt | 420 |
Mörlenbach | 380 |
Morschen | 400 |
Mossautal | 380 |
Mücke | 400 |
Mühlheim am Main, Stadt | 380 |
Mühltal | 380 |
Münchhausen | 380 |
Münster (Hessen) | 380 |
Münzenberg, Stadt | 350 |
Nauheim | 400 |
Naumburg, Stadt | 400 |
Neckarsteinach, Stadt | 380 |
Nentershausen | 400 |
Neu-Anspach, Stadt | 380 |
Neuberg | 400 |
Neu-Eichenberg | 400 |
Neuenstein | 380 |
Neuental | 380 |
Neuhof | 357 |
Neu-Isenburg, Stadt | 330 |
Neukirchen, Stadt | 400 |
Neustadt (Hessen), Stadt | 380 |
Nidda, Stadt | 440 |
Niddatal, Stadt | 380 |
Nidderau, Stadt | 390 |
Niedenstein, Stadt | 380 |
Niederaula, Marktgemeinde | 400 |
Niederdorfelden | 380 |
Niedernhausen | 410 |
Nieste | 450 |
Niestetal | 517 |
Nüsttal | 360 |
Oberaula | 380 |
Ober-Mörlen | 360 |
Ober-Ramstadt, Stadt | 390 |
Obertshausen, Stadt | 372 |
Oberursel (Taunus), Stadt | 410 |
Oberzent, Stadt | 400 |
Oestrich-Winkel, Stadt | 390 |
Offenbach am Main, Stadt | 440 |
Ortenberg, Stadt | 380 |
Ottrau | 420 |
Otzberg | 390 |
Petersberg | 357 |
Pfungstadt, Stadt | 400 |
Philippsthal (Werra), Marktgemeinde | 390 |
Pohlheim, Stadt | 380 |
Poppenhausen (Wasserkuppe) | 380 |
Rabenau | 420 |
Ranstadt | 390 |
Rasdorf, Point-Alpha-Gemeinde | 380 |
Raunheim, Stadt | 420 |
Rauschenberg, Stadt | 380 |
Reichelsheim (Odenwald) | 400 |
Reichelsheim (Wetterau), Stadt | 380 |
Reinhardshagen | 450 |
Reinheim, Stadt | 385 |
Reiskirchen | 425 |
Riedstadt, Büchnerstadt | 410 |
Rimbach | 380 |
Ringgau | 480 |
Rockenberg | 380 |
Rodenbach | 390 |
Rödermark, Stadt | 380 |
Rodgau, Stadt | 380 |
Romrod, Stadt | 385 |
Ronneburg | 395 |
Ronshausen | 370 |
Rosbach v. d. Höhe, Stadt | 400 |
Rosenthal, Stadt | 390 |
Roßdorf | 390 |
Rotenburg a. d. Fulda, Stadt | 370 |
Rüdesheim am Rhein, Stadt | 370 |
Runkel, Stadt | 390 |
Rüsselsheim am Main, Stadt | 420 |
Schaafheim | 380 |
Schauenburg | 470 |
Schenklengsfeld | 395 |
Schlangenbad | 390 |
Schlitz, Stadt | 380 |
Schlüchtern, Stadt | 370 |
Schmitten im Taunus | 360 |
Schöffengrund | 365 |
Schöneck | 360 |
Schotten, Stadt | 400 |
Schrecksbach | 400 |
Schwalbach am Taunus, Stadt | 360 |
Schwalmstadt, Konfirmationsstadt | 380 |
Schwalmtal | 457 |
Schwarzenborn, Stadt | 360 |
Seeheim-Jugenheim | 380 |
Seligenstadt, Einhardstadt | 357 |
Selters (Taunus) | 380 |
Siegbach | 380 |
Sinn | 380 |
Sinntal | 360 |
Söhrewald | 475 |
Solms, Stadt | 380 |
Sontra, Stadt | 380 |
Spangenberg, Liebenbachstadt | 450 |
Stadtallendorf, Stadt | 357 |
Staufenberg, Stadt | 400 |
Steffenberg | 400 |
Steinau an der Straße, Brüder-Grimm-Stadt | 415 |
Steinbach (Taunus), Stadt | 380 |
Stockstadt am Rhein | 400 |
Sulzbach (Taunus) | 360 |
Tann (Rhön), Stadt | 390 |
Taunusstein, Stadt | 380 |
Trebur | 400 |
Trendelburg, Stadt | 400 |
Twistetal | 430 |
Ulrichstein, Stadt | 410 |
Usingen, Stadt | 357 |
Vellmar, Stadt | 450 |
Viernheim, Stadt | 370 |
Villmar, Marktflecken | 400 |
Vöhl, Nationalparkgemeinde | 390 |
Volkmarsen, Stadt | 380 |
Wabern | 380 |
Wächtersbach, Stadt | 380 |
Waldbrunn (Westerwald) | 380 |
Waldeck, Nationalparkstadt | 380 |
Waldems | 380 |
Waldkappel, Stadt | 450 |
Wald-Michelbach | 357 |
Waldsolms | 357 |
Walluf | 357 |
Wanfried, Stadt | 440 |
Wartenberg | 357 |
Wehretal | 400 |
Wehrheim | 388 |
Weilburg, Stadt | 380 |
Weilmünster, Marktflecken | 380 |
Weilrod | 360 |
Weimar (Lahn) | 380 |
Weinbach | 390 |
Weißenborn | 380 |
Weiterstadt, Stadt | 375 |
Wesertal1) | 390 |
Wettenberg | 380 |
Wetter (Hessen), Stadt | 400 |
Wetzlar, Stadt | 390 |
Wiesbaden, Landeshauptstadt | 454 |
Wildeck | 395 |
Willingen (Upland) | 380 |
Willingshausen | 400 |
Witzenhausen, Stadt | 420 |
Wohratal | 400 |
Wölfersheim | 395 |
Wolfhagen, Hans-Staden-Stadt | 390 |
Wöllstadt | 357 |
Zierenberg, Stadt | 470 |
Zwingenberg, Stadt | 380 |
Lexware Office hilft
Selbstständig machen
Erfolgreich selbständig machen mit kostenlosen Vorlagen, Tools, Arbeitshilfen, Downloads, Videos, eBooks und vielem mehr. Hier finden Sie die wichtigsten Fragen und Antworten. Lexware Office hilft direkt, wenn Sie sich selbständig machen wollen.