Gewerbesteuerhebesatz Brandenburg
Welche Stadt oder Gemeinde in Brandenburg hat den niedrigsten Hebesatz und erhebt folglich die geringste Gewerbesteuer?
Der niedrigste Hebesatz in Brandenburg gilt in der Gemeinde Schönfeld mit 240 und den höchsten Gewerbesteuerhebesatz erhebt die Stadt Potsdam mit 455.
Die Gewerbesteuerhebesätze der größten und meistgesuchten Städte und Gemeinden in Brandenburg
Gemeinde | Gewerbesteuerhebesatz |
---|---|
Potsdam | 455 |
Cottbus | 400 |
Brandenburg an der Havel | 450 |
Frankfurt (Oder) | 400 |
Oranienburg | 370 |
Falkensee | 350 |
Eberswalde | 395 |
Bernau bei Berlin | 350 |
Königs Wusterhausen | 350 |
Fürstenwalde/Spree | 380 |
Zossen | 270 |
Schönefeld | 240 |
Quelle für die bundesweiten Hebesätze Deutschland: Statistische Ämter des Bundes und der Länder (Ausgabe 2022, erschienen im Juni 2023). Bitte beachten Sie, dass alle Angaben ohne Gewähr sind.
Mit dem Gewerbesteuerrechner können Sie direkt und kostenlos die jeweilige Gewerbesteuer anhand des Hebesatzes Ihrer Gemeinde oder Stadt berechnen. Bei Detailfragen wenden Sie sich am besten an Ihre Steuerkanzlei. Tipp: Lexware Office erleichtert die Zusammenarbeit mit Ihrer Steuerkanzlei.
Gewerbesteuerhebesätze Brandenburg – Alle Städte und Gemeinden
In der nachfolgenden Tabelle finden Sie die Gewerbesteuerhebesätze der Städte und Gemeinden in Brandenburg. Sie können bequem nach Ihrer gewünschten Stadt / Gemeinde suchen.
Gemeinde | Gewerbesteuerhebesatz |
---|---|
Ahrensfelde | 300 |
Alt Tucheband | 320 |
Alt Zauche-Wußwerk | 330 |
Altdöbern | 324 |
Althüttendorf | 315 |
Altlandsberg | 320 |
Am Mellensee | 350 |
Angermünde | 400 |
Bad Belzig | 320 |
Bad Freienwalde (Oder) | 340 |
Bad Liebenwerda | 330 |
Bad Saarow | 300 |
Bad Wilsnack | 350 |
Baruth/Mark | 340 |
Beelitz | 306 |
Beeskow | 310 |
Beetzsee | 320 |
Beetzseeheide | 320 |
Beiersdorf-Freudenberg | 310 |
Bensdorf | 320 |
Berge | 330 |
Berkenbrück | 300 |
Berkholz-Meyenburg | 330 |
Bernau bei Berlin | 350 |
Bersteland | 300 |
Bestensee | 300 |
Biesenthal | 300 |
Birkenwerder | 350 |
Blankenfelde-Mahlow | 350 |
Bleyen-Genschmar | 320 |
Bliesdorf | 310 |
Boitzenburger Land | 325 |
Borkheide | 340 |
Borkwalde | 340 |
Brandenburg an der Havel | 450 |
Breddin | 324 |
Breese | 305 |
Breydin | 320 |
Brieselang | 320 |
Briesen | 320 |
Briesen (Mark) | 300 |
Brieskow-Finkenheerd | 300 |
Britz | 321 |
Bronkow | 320 |
Brück | 323 |
Brüssow | 370 |
Buckautal | 320 |
Buckow (Märkische Schweiz) | 390 |
Burg (Spreewald) | 320 |
Byhleguhre-Byhlen | 300 |
Calau | 350 |
Carmzow-Wallmow | 350 |
Casekow | 324 |
Chorin | 324 |
Cottbus | 400 |
Crinitz | 340 |
Cumlosen | 324 |
Dabergotz | 310 |
Dahme/Mark | 320 |
Dahmetal | 300 |
Dallgow-Döberitz | 350 |
Diensdorf-Radlow | 320 |
Dissen-Striesow | 320 |
Doberlug-Kirchhain | 320 |
Döbern | 350 |
Drachhausen | 320 |
Drahnsdorf | 320 |
Drebkau | 350 |
Dreetz | 325 |
Drehnow | 316 |
Eberswalde | 395 |
Eichwalde | 350 |
Eisenhüttenstadt | 395 |
Elsterwerda | 330 |
Erkner | 300 |
Falkenberg | 300 |
Falkenberg/Elster | 323 |
Falkenhagen (Mark) | 350 |
Falkensee | 350 |
Fehrbellin | 315 |
Felixsee | 350 |
Fichtenhöhe | 315 |
Fichtwald | 316 |
Finsterwalde | 320 |
Flieth-Stegelitz | 319 |
Forst (Lausitz) | 350 |
Frankfurt (Oder) | 400 |
Frauendorf | 400 |
Fredersdorf-Vogelsdorf | 300 |
Friedland | 324 |
Friedrichswalde | 315 |
Friesack | 320 |
Fürstenberg/Havel | 320 |
Fürstenwalde/Spree | 380 |
Gartz (Oder) | 360 |
Garzau-Garzin | 300 |
Gerdshagen | 315 |
Gerswalde | 320 |
Glienicke/Nordbahn | 300 |
Gollenberg | 315 |
Golßen | 320 |
Golzow | 320 |
Golzow | 308 |
Gorden-Staupitz | 324 |
Göritz | 350 |
Görzke | 320 |
Gosen-Neu Zittau | 325 |
Gräben | 315 |
Gramzow | 305 |
Gransee | 300 |
Gröden | 350 |
Groß Köris | 320 |
Groß Kreutz (Havel) | 315 |
Groß Lindow | 300 |
Groß Pankow (Prignitz) | 323 |
Groß Schacksdorf-Simmersdorf | 350 |
Großbeeren | 315 |
Großderschau | 315 |
Großkmehlen | 300 |
Großräschen | 350 |
Großthiemig | 350 |
Großwoltersdorf | 330 |
Grünewald | 400 |
Grünheide (Mark) | 320 |
Grünow | 325 |
Grunow-Dammendorf | 308 |
Guben | 330 |
Guhrow | 330 |
Gülitz-Reetz | 310 |
Gumtow | 300 |
Gusow-Platkow | 340 |
Guteborn | 400 |
Halbe | 310 |
Halenbeck-Rohlsdorf | 300 |
Havelaue | 315 |
Havelsee | 320 |
Heckelberg-Brunow | 313 |
Heideblick | 320 |
Heideland | 310 |
Heidesee | 323 |
Heiligengrabe | 324 |
Heinersbrück | 360 |
Hennigsdorf | 380 |
Hermsdorf | 400 |
Herzberg (Elster) | 300 |
Herzberg (Mark) | 333 |
Hirschfeld | 350 |
Hohen Neuendorf | 325 |
Hohenbocka | 400 |
Hohenbucko | 310 |
Hohenfinow | 315 |
Höhenland | 325 |
Hohenleipisch | 324 |
Hohenselchow-Groß Pinnow | 330 |
Hoppegarten | 300 |
Ihlow | 315 |
Jacobsdorf | 315 |
Jamlitz | 300 |
Jämlitz-Klein Düben | 350 |
Jänschwalde | 350 |
Joachimsthal | 325 |
Jüterbog | 330 |
Karstädt | 320 |
Kasel-Golzig | 320 |
Ketzin/Havel | 330 |
Kleinmachnow | 320 |
Kleßen-Görne | 320 |
Kloster Lehnin | 309 |
Kolkwitz | 350 |
Königs Wusterhausen | 350 |
Kotzen | 325 |
Krausnick-Groß Wasserburg | 330 |
Kremitzaue | 300 |
Kremmen | 315 |
Kroppen | 300 |
Kümmernitztal | 350 |
Küstriner Vorland | 320 |
Kyritz | 323 |
Langewahl | 300 |
Lanz | 300 |
Lauchhammer | 400 |
Lawitz | 330 |
Lebus | 360 |
Lebusa | 310 |
Leegebruch | 350 |
Legde/Quitzöbel | 305 |
Lenzen (Elbe) | 324 |
Lenzerwische | 300 |
Letschin | 320 |
Lichterfeld-Schacksdorf | 319 |
Liebenwalde | 250 |
Lieberose | 360 |
Liepe | 324 |
Lietzen | 315 |
Lindenau | 300 |
Lindendorf | 320 |
Lindow (Mark) | 350 |
Linthe | 310 |
Löwenberger Land | 320 |
Lübben (Spreewald) | 330 |
Lübbenau/Spreewald | 375 |
Luckaitztal | 324 |
Luckau | 350 |
Luckenwalde | 360 |
Ludwigsfelde | 380 |
Lunow-Stolzenhagen | 323 |
Lychen | 324 |
Marienfließ | 320 |
Marienwerder | 250 |
Mark Landin | 330 |
Märkisch Buchholz | 320 |
Märkisch Linden | 310 |
Märkisch Luch | 325 |
Märkische Heide | 300 |
Märkische Höhe | 328 |
Massen-Niederlausitz | 310 |
Melchow | 320 |
Merzdorf | 350 |
Mescherin | 324 |
Meyenburg | 320 |
Michendorf | 300 |
Milmersdorf | 315 |
Milower Land | 300 |
Mittenwalde | 330 |
Mittenwalde | 325 |
Mixdorf | 300 |
Mühlberg/Elbe | 310 |
Mühlenbecker Land | 325 |
Mühlenberge | 320 |
Mühlenfließ | 330 |
Müllrose | 350 |
Müncheberg | 330 |
Münchehofe | 300 |
Nauen | 320 |
Neiße-Malxetal | 350 |
Neißemünde | 330 |
Nennhausen | 330 |
Neu Zauche | 300 |
Neuenhagen bei Berlin | 300 |
Neuhardenberg | 320 |
Neuhausen/Spree | 350 |
Neulewin | 320 |
Neupetershain | 350 |
Neuruppin | 370 |
Neu-Seeland | 320 |
Neustadt (Dosse) | 324 |
Neutrebbin | 316 |
Neuzelle | 330 |
Niederer Fläming | 325 |
Niederfinow | 300 |
Niedergörsdorf | 315 |
Niemegk | 320 |
Nordwestuckermark | 310 |
Nuthetal | 320 |
Nuthe-Urstromtal | 330 |
Oberbarnim | 320 |
Oberkrämer | 321 |
Oberuckersee | 320 |
Oderaue | 320 |
Oderberg | 323 |
Oranienburg | 370 |
Ortrand | 400 |
Panketal | 300 |
Parsteinsee | 323 |
Passow | 325 |
Paulinenaue | 321 |
Päwesin | 320 |
Peitz | 350 |
Perleberg | 323 |
Pessin | 321 |
Petershagen/Eggersdorf | 310 |
Pinnow | 320 |
Pirow | 320 |
Planebruch | 315 |
Planetal | 340 |
Plattenburg | 310 |
Plessa | 324 |
Podelzig | 360 |
Potsdam | 455 |
Premnitz | 310 |
Prenzlau | 375 |
Pritzwalk | 323 |
Prötzel | 350 |
Putlitz | 335 |
Rabenstein/Fläming | 300 |
Ragow-Merz | 300 |
Randowtal | 330 |
Rangsdorf | 380 |
Rathenow | 350 |
Rauen | 325 |
Rehfelde | 310 |
Reichenow-Möglin | 300 |
Reichenwalde | 320 |
Reitwein | 300 |
Retzow | 324 |
Rheinsberg | 319 |
Rhinow | 315 |
Rietz-Neuendorf | 350 |
Rietzneuendorf-Staakow | 300 |
Röderland | 350 |
Rosenau | 320 |
Roskow | 320 |
Rückersdorf | 310 |
Rüdersdorf bei Berlin | 300 |
Rüdnitz | 300 |
Ruhland | 360 |
Rühstädt | 323 |
Rüthnick | 306 |
Sallgast | 305 |
Schenkenberg | 300 |
Schenkendöbern | 320 |
Schilda | 321 |
Schipkau | 300 |
Schlaubetal | 310 |
Schlepzig | 325 |
Schlieben | 324 |
Schmogrow-Fehrow | 360 |
Schönborn | 310 |
Schöneberg | 325 |
Schönefeld | 240 |
Schöneiche bei Berlin | 340 |
Schönermark | 300 |
Schönewalde | 312 |
Schönfeld | 400 |
Schönwald | 320 |
Schönwalde-Glien | 320 |
Schorfheide | 350 |
Schraden | 315 |
Schulzendorf | 340 |
Schwarzbach | 400 |
Schwarzheide | 319 |
Schwedt/Oder | 350 |
Schwerin | 250 |
Schwielochsee | 310 |
Schwielowsee | 325 |
Seddiner See | 350 |
Seeblick | 315 |
Seelow | 360 |
Senftenberg | 370 |
Siehdichum | 300 |
Sieversdorf-Hohenofen | 324 |
Sonnenberg | 300 |
Sonnewalde | 324 |
Spreenhagen | 325 |
Spreewaldheide | 305 |
Spremberg | 360 |
Stahnsdorf | 340 |
Stechlin | 330 |
Stechow-Ferchesar | 320 |
Steinhöfel | 300 |
Steinreich | 320 |
Storbeck-Frankendorf | 310 |
Storkow (Mark) | 350 |
Straupitz (Spreewald) | 316 |
Strausberg | 350 |
Stüdenitz-Schönermark | 310 |
Sydower Fließ | 350 |
Tantow | 323 |
Tauche | 300 |
Tauer | 300 |
Teichland | 400 |
Teltow | 320 |
Temmen-Ringenwalde | 320 |
Temnitzquell | 320 |
Temnitztal | 310 |
Templin | 330 |
Tettau | 400 |
Teupitz | 300 |
Trebbin | 320 |
Treplin | 285 |
Treuenbrietzen | 350 |
Triglitz | 320 |
Tröbitz | 310 |
Tschernitz | 350 |
Turnow-Preilack | 320 |
Uckerfelde | 305 |
Uckerland | 315 |
Uebigau-Wahrenbrück | 318 |
Unterspreewald | 330 |
Velten | 345 |
Vetschau/Spreewald | 380 |
Vielitzsee | 300 |
Vierlinden | 316 |
Vogelsang | 300 |
Waldsieversdorf | 400 |
Walsleben | 310 |
Wandlitz | 320 |
Weisen | 320 |
Welzow | 380 |
Wendisch Rietz | 305 |
Wenzlow | 321 |
Werben | 320 |
Werder (Havel) | 360 |
Werneuchen | 330 |
Wiesenau | 350 |
Wiesenaue | 321 |
Wiesenburg/Mark | 320 |
Wiesengrund | 350 |
Wildau | 350 |
Wittenberge | 323 |
Wittstock/Dosse | 323 |
Wollin | 350 |
Woltersdorf | 300 |
Wriezen | 320 |
Wusterhausen/Dosse | 323 |
Wustermark | 350 |
Wusterwitz | 320 |
Zechin | 320 |
Zehdenick | 300 |
Zernitz-Lohm | 323 |
Zeschdorf | 315 |
Zeuthen | 350 |
Zichow | 325 |
Ziesar | 320 |
Ziethen | 321 |
Ziltendorf | 320 |
Zossen | 270 |
Lexware Office hilft
Selbstständig machen
Erfolgreich selbständig machen mit kostenlosen Vorlagen, Tools, Arbeitshilfen, Downloads, Videos, eBooks und vielem mehr. Hier finden Sie die wichtigsten Fragen und Antworten. Lexware Office hilft direkt, wenn Sie sich selbständig machen wollen.