Gewerbesteuerhebesatz Sachsen-Anhalt
Welche Stadt oder Gemeinde in Sachsen-Anhalt hat den niedrigsten Hebesatz und erhebt folglich die geringste Gewerbesteuer?
Der niedrigste Hebesatz in Sachsen-Anhalt gilt in der Stadt Lützen mit 240 und den höchsten Gewerbesteuerhebesatz erhebt die Stößen mit 520.
Alle Städte und Gemeinden in Sachsen-Anhalt in der Übersicht
Die Gewerbesteuer Hebesätze der größten und meistgesuchten Städte und Gemeinden in Sachsen-Anhalt
Gemeinde | Gewerbesteuerhebesatz |
---|---|
Halle (Saale), Stadt | 450 |
Magdeburg, Landeshauptstadt | 450 |
Dessau-Roßlau, Stadt | 450 |
Wittenberg, Lutherstadt | 380 |
Weißenfels, Stadt | 350 |
Halberstadt, Stadt | 420 |
Stendal, Hansestadt | 390 |
Bitterfeld-Wolfen, Stadt | 400 |
Merseburg, Stadt | 404 |
Wernigerode, Stadt | 440 |
Bernburg (Saale), Stadt | 395 |
Quelle für die bundesweiten Hebesätze Deutschland: Statistische Ämter des Bundes und der Länder (Ausgabe 2022, erschienen im Juni 2023). Bitte beachten Sie, dass alle Angaben ohne Gewähr sind.
Mit dem Gewerbesteuerrechner können Sie direkt und kostenlos die jeweilige Gewerbesteuer anhand des Hebesatzes Ihrer Gemeinde oder Stadt berechnen. Bei Detailfragen wenden Sie sich am besten an Ihre Steuerkanzlei. Tipp: Lexware Office erleichtert die Zusammenarbeit mit Ihrer Steuerkanzlei.
Gewerbesteuerhebesätze Sachsen-Anhalt – Alle Städte und Gemeinden
In der nachfolgenden Tabelle finden Sie die Gewerbesteuer Hebesätze der Städte und Gemeinden in Sachsen-Anhalt. Sie können bequem nach Ihrer gewünschten Stadt / Gemeinde suchen.
Gemeinde | Gewerbesteuerhebesatz |
---|---|
Ahlsdorf | 380 |
Aken (Elbe), Stadt | 375 |
Aland | 325 |
Allstedt, Stadt | 350 |
Alsleben (Saale), Stadt | 350 |
Altenhausen | 330 |
Altmärkische Höhe | 350 |
Altmärkische Wische | 323 |
Am Großen Bruch | 370 |
An der Poststraße | 320 |
Angern | 320 |
Annaburg, Stadt | 345 |
Apenburg-Winterfeld, Flecken | 300 |
Arendsee (Altmark), Stadt | 350 |
Arneburg, Stadt | 350 |
Arnstein, Stadt | 330 |
Aschersleben, Stadt | 430 |
Ausleben | 400 |
Bad Bibra, Stadt | 370 |
Bad Dürrenberg, Solestadt | 355 |
Bad Lauchstädt, Goethestadt | 380 |
Bad Schmiedeberg, Stadt | 370 |
Balgstädt | 300 |
Ballenstedt, Stadt | 370 |
Barby, Stadt | 369 |
Barleben | 330 |
Barnstädt | 350 |
Beendorf | 330 |
Beetzendorf | 310 |
Benndorf | 380 |
Berga | 350 |
Bernburg (Saale), Stadt | 395 |
Biederitz | 420 |
Bismark (Altmark), Stadt | 315 |
Bitterfeld-Wolfen, Stadt | 400 |
Blankenburg (Harz), Stadt | 420 |
Blankenheim | 380 |
Bördeaue | 351 |
Börde-Hakel | 361 |
Bördeland | 369 |
Borne | 351 |
Bornstedt | 400 |
Braunsbedra, Stadt | 370 |
Brücken-Hackpfüffel | 350 |
Bülstringen | 350 |
Burg, Stadt | 380 |
Burgstall | 324 |
Calbe (Saale), Stadt | 379 |
Calvörde | 350 |
Colbitz | 299 |
Coswig (Anhalt), Stadt | 368 |
Dähre | 330 |
Dessau-Roßlau, Stadt | 450 |
Diesdorf, Flecken | 345 |
Ditfurt | 350 |
Droyßig | 400 |
Eckartsberga, Stadt | 300 |
Edersleben | 350 |
Egeln, Stadt | 370 |
Eichstedt (Altmark) | 350 |
Eilsleben | 350 |
Eisleben, Lutherstadt | 400 |
Elbe-Parey | 375 |
Elsteraue | 350 |
Erxleben | 340 |
Falkenstein/Harz, Stadt | 390 |
Farnstädt | 350 |
Finne | 300 |
Finneland | 325 |
Flechtingen | 360 |
Freyburg (Unstrut), Stadt | 340 |
Gardelegen, Hansestadt | 360 |
Genthin, Stadt | 360 |
Gerbstedt, Stadt | 350 |
Giersleben | 346 |
Gleina | 325 |
Goldbeck | 350 |
Gommern, Stadt | 350 |
Goseck | 350 |
Gräfenhainichen, Stadt | 380 |
Gröningen, Stadt | 430 |
Groß Quenstedt | 400 |
Güsten, Stadt | 360 |
Gutenborn | 375 |
Halberstadt, Stadt | 420 |
Haldensleben, Stadt | 360 |
Halle (Saale), Stadt | 450 |
Harbke | 350 |
Harsleben | 360 |
Harzgerode, Stadt | 380 |
Hassel | 350 |
Havelberg, Hansestadt | 350 |
Hecklingen, Stadt | 361 |
Hedersleben | 350 |
Helbra | 380 |
Hergisdorf | 380 |
Hettstedt, Stadt | 400 |
Hohe Börde | 361 |
Hohenberg-Krusemark | 310 |
Hohenmölsen, Stadt | 350 |
Hötensleben | 330 |
Huy | 400 |
Iden | 350 |
Ilberstedt | 370 |
Ilsenburg (Harz), Stadt | 400 |
Ingersleben | 380 |
Jerichow, Stadt | 345 |
Jessen (Elster), Stadt | 365 |
Jübar | 320 |
Kabelsketal | 330 |
Kaiserpfalz | 350 |
Kalbe (Milde), Stadt | 340 |
Kamern | 350 |
Karsdorf | 351 |
Kelbra (Kyffhäuser), Stadt | 360 |
Kemberg, Stadt | 360 |
Klietz | 351 |
Klostermansfeld | 351 |
Klötze, Stadt | 350 |
Könnern, Stadt | 380 |
Köthen (Anhalt), Stadt | 400 |
Kretzschau | 350 |
Kroppenstedt, Stadt | 375 |
Kuhfelde | 300 |
Landsberg, Stadt | 390 |
Lanitz-Hassel-Tal | 300 |
Laucha an der Unstrut, Stadt | 380 |
Leuna, Stadt | 350 |
Loitsche-Heinrichsberg | 350 |
Lützen, Stadt | 240 |
Magdeburg, Landeshauptstadt | 450 |
Mansfeld, Stadt | 365 |
Meineweh | 365 |
Merseburg, Stadt | 404 |
Mertendorf | 400 |
Möckern, Stadt | 365 |
Molauer Land | 350 |
Möser | 330 |
Mücheln (Geiseltal), Stadt | 350 |
Muldestausee | 350 |
Naumburg (Saale), Stadt | 380 |
Nebra (Unstrut), Stadt | 350 |
Nemsdorf-Göhrendorf | 350 |
Niedere Börde | 400 |
Nienburg (Saale), Stadt | 370 |
Nordharz | 400 |
Oberharz am Brocken, Stadt | 380 |
Obhausen | 350 |
Oebisfelde-Weferlingen, Stadt | 350 |
Oranienbaum-Wörlitz, Stadt | 380 |
Oschersleben (Bode), Stadt | 430 |
Osterburg (Altmark), Hansestadt | 350 |
Osterfeld, Stadt | 380 |
Osternienburger Land | 400 |
Osterwieck, Stadt | 400 |
Petersberg | 370 |
Plötzkau | 350 |
Quedlinburg, Welterbestadt | 440 |
Querfurt, Stadt | 360 |
Raguhn-Jeßnitz, Stadt | 320 |
Rochau | 350 |
Rogätz | 370 |
Rohrberg | 300 |
Salzatal | 390 |
Salzwedel, Hansestadt | 370 |
Sandau (Elbe), Stadt | 350 |
Sandersdorf-Brehna, Stadt | 360 |
Sangerhausen, Stadt | 400 |
Schkopau | 380 |
Schnaudertal | 375 |
Schollene | 351 |
Schönburg | 450 |
Schönebeck (Elbe), Stadt | 400 |
Schönhausen (Elbe) | 340 |
Schraplau, Stadt | 380 |
Schwanebeck, Stadt | 380 |
Seegebiet Mansfelder Land | 345 |
Seehausen (Altmark), Hansestadt | 361 |
Seeland, Stadt | 368 |
Selke-Aue | 350 |
Sommersdorf | 340 |
Staßfurt, Stadt | 430 |
Steigra | 350 |
Stendal, Hansestadt | 390 |
Stößen, Stadt | 520 |
Südharz | 357 |
Südliches Anhalt, Stadt | 350 |
Sülzetal | 380 |
Tangerhütte, Stadt | 380 |
Tangermünde, Stadt | 350 |
Teuchern, Stadt | 378 |
Teutschenthal | 390 |
Thale, Stadt | 450 |
Ummendorf | 320 |
Völpke | 320 |
Wallhausen | 351 |
Wallstawe | 365 |
Wanzleben-Börde, Stadt | 350 |
Wefensleben | 350 |
Wegeleben, Stadt | 350 |
Weißenfels, Stadt | 350 |
Werben (Elbe), Hansestadt | 350 |
Wernigerode, Stadt | 440 |
Westheide | 325 |
Wethau | 365 |
Wetterzeube | 375 |
Wettin-Löbejün, Stadt | 340 |
Wimmelburg | 380 |
Wittenberg, Lutherstadt | 380 |
Wolmirsleben | 351 |
Wolmirstedt, Stadt | 343 |
Wust-Fischbeck | 330 |
Zahna-Elster, Stadt | 340 |
Zehrental | 320 |
Zeitz, Stadt | 395 |
Zerbst/Anhalt, Stadt | 380 |
Zielitz | 343 |
Zörbig, Stadt | 380 |
Lexware Office hilft
Selbstständig machen
Erfolgreich selbständig machen mit kostenlosen Vorlagen, Tools, Arbeitshilfen, Downloads, Videos, eBooks und vielem mehr. Hier finden Sie die wichtigsten Fragen und Antworten. Lexware Office hilft direkt, wenn Sie sich selbständig machen wollen.